BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $605k | 0.0% | 401k | $0.0969 | -- | -- | |
| $600k | 0.0% | 116k | $5.85 | -- | -- | |
| $596k | 0.0% | 58k | $15.54 | -- | -- | |
| $594k | 0.0% | 54k | $1.11 | -- | -- | |
| $591k | 0.0% | 106k | $3.01 | -- | -- | |
| $591k | 0.0% | 97k | -- | -- | -- | |
| $590k | 0.0% | 50k | $14.66 | -- | -- | |
| $587k | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $585k | 0.0% | 355k | -- | -- | -- | |
| $585k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $583k | 0.0% | 17k | $86.00 | -- | -- | |
| $580k | 0.0% | 101k | $1.90 | -- | -- | |
| $580k | 0.0% | 89k | -- | -- | -- | |
| $579k | 0.0% | 2.5k | -- | -- | -- | |
| $579k | 0.0% | 49k | $221.38 | -- | -- | |
| $575k | 0.0% | 185k | $1.10 | -- | -- | |
| $572k | 0.0% | 229k | -- | -- | -- | |
| $570k | 0.0% | 55k | $16.41 | -- | -- | |
| $570k | 0.0% | 178k | -- | -- | -- | |
| $569k | 0.0% | 49k | -- | -- | -- | |
| $564k | 0.0% | 441k | -- | -- | -- | |
| $563k | 0.0% | 227k | -- | -- | -- | |
| $561k | 0.0% | 49k | $12.32 | -- | -- | |
| $561k | 0.0% | 12k | $55.11 | -- | -- | |
| $557k | 0.0% | 50k | $10.50 | -- | -- | |
| $557k | 0.0% | 79k | -- | -- | -- | |
| $555k | 0.0% | 347k | $8.80 | -- | -- | |
| $554k | 0.0% | 652k | $1.60 | -- | -- | |
| $547k | 0.0% | 157k | -- | -- | -- | |
| $541k | 0.0% | 8.6k | $28.94 | -- | -- | |
| $539k | 0.0% | 71k | -- | -- | -- | |
| $539k | 0.0% | 872k | -- | -- | -- | |
| $537k | 0.0% | 91k | $19.67 | -- | -- | |
| $537k | 0.0% | 8.4k | $88.84 | -- | -- | |
| $530k | 0.0% | 514k | -- | -- | -- | |
| $528k | 0.0% | 83k | -- | -- | -- | |
| $521k | 0.0% | 1.5M | $7.66 | -- | -- | |
| $520k | 0.0% | 61k | -- | -- | -- | |
| $517k | 0.0% | 215k | $1.68 | -- | -- | |
| $516k | 0.0% | 61k | $10.69 | -- | -- | |
| $514k | 0.0% | 53k | -- | -- | -- | |
| $512k | 0.0% | 430k | -- | -- | -- | |
| $506k | 0.0% | 215k | -- | -- | -- | |
| $504k | 0.0% | 519k | -- | -- | -- | |
| $499k | 0.0% | 40k | $15.98 | -- | -- | |
| $499k | 0.0% | 37k | $23.15 | -- | -- | |
| $498k | 0.0% | 830k | $7.29 | -- | -- | |
| $498k | 0.0% | 498k | -- | -- | -- | |
| $497k | 0.0% | 102k | $5.10 | -- | -- | |
| $497k | 0.0% | 33k | $37.02 | -- | -- |
Showing 4251-4300 of 5227