BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $497k | 0.0% | 110k | $1.47 | -- | -- | |
| $495k | 0.0% | 187k | -- | -- | -- | |
| $495k | 0.0% | 462k | $1.51 | -- | -- | |
| $489k | 0.0% | 204k | -- | -- | -- | |
| $489k | 0.0% | 490k | $7.48 | -- | -- | |
| $486k | 0.0% | 705k | -- | -- | -- | |
| $485k | 0.0% | 285k | -- | -- | -- | |
| $484k | 0.0% | 20k | $32.98 | -- | -- | |
| $478k | 0.0% | 70k | -- | -- | -- | |
| $474k | 0.0% | 53k | -- | -- | -- | |
| $471k | 0.0% | 32k | $8.59 | -- | -- | |
| $469k | 0.0% | 775k | $14.78 | -- | -- | |
| $468k | 0.0% | 86k | $5.83 | -- | -- | |
| $468k | 0.0% | 142k | -- | -- | -- | |
| $468k | 0.0% | 320k | $4.78 | -- | -- | |
| $467k | 0.0% | 68k | -- | -- | -- | |
| $467k | 0.0% | 145k | $1.09 | -- | -- | |
| $464k | 0.0% | 133k | -- | -- | -- | |
| $462k | 0.0% | 8.4k | -- | -- | -- | |
| $461k | 0.0% | 656k | $0.5189 | -- | -- | |
| $459k | 0.0% | 634k | -- | -- | -- | |
| $456k | 0.0% | 218k | $1.31 | -- | -- | |
| $455k | 0.0% | 350k | $3.87 | -- | -- | |
| $445k | 0.0% | 185k | $1.07 | -- | -- | |
| $444k | 0.0% | 123k | -- | -- | -- | |
| $443k | 0.0% | 294k | -- | -- | -- | |
| $441k | 0.0% | 386k | $2.82 | -- | -- | |
| $440k | 0.0% | 169k | $3.29 | -- | -- | |
| $438k | 0.0% | 1.8k | $345.09 | -- | -- | |
| $436k | 0.0% | 203k | -- | -- | -- | |
| $435k | 0.0% | 116k | $15.60 | -- | -- | |
| $434k | 0.0% | 4.3k | $126.28 | -- | -- | |
| $433k | 0.0% | 370k | $0.0209 | -- | -- | |
| $433k | 0.0% | 12k | $42.42 | -- | -- | |
| $429k | 0.0% | 5.1k | $96.92 | -- | -- | |
| $428k | 0.0% | 649k | $2.02 | -- | -- | |
| $428k | 0.0% | 79k | -- | -- | -- | |
| $423k | 0.0% | 316k | -- | -- | -- | |
| $423k | 0.0% | 88k | $1.28 | -- | -- | |
| $422k | 0.0% | 52k | $8.33 | -- | -- | |
| $420k | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $418k | 0.0% | 78k | -- | -- | -- | |
| $417k | 0.0% | 51k | $11.51 | -- | -- | |
| $414k | 0.0% | 321k | $2.16 | -- | -- | |
| $413k | 0.0% | 202k | $0.003 | -- | -- | |
| $412k | 0.0% | 230k | -- | -- | -- | |
| $412k | 0.0% | 608k | -- | -- | -- | |
| $412k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $410k | 0.0% | 323k | $0.551 | -- | -- | |
| $409k | 0.0% | 155k | $3.83 | -- | -- |
Showing 4301-4350 of 5227