BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $405k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $403k | 0.0% | 13k | $61.91 | -- | -- | |
| $401k | 0.0% | 6.3k | -- | -- | -- | |
| $398k | 0.0% | 7.3k | $69.11 | -- | -- | |
| $398k | 0.0% | 309k | -- | -- | -- | |
| $398k | 0.0% | 23k | $22.38 | -- | -- | |
| $396k | 0.0% | 83k | -- | -- | -- | |
| $393k | 0.0% | 2.5M | $0.81 | -- | -- | |
| $391k | 0.0% | 65k | -- | -- | -- | |
| $390k | 0.0% | 333k | -- | -- | -- | |
| $388k | 0.0% | 1.0M | -- | -- | -- | |
| $387k | 0.0% | 1.5M | -- | -- | -- | |
| $385k | 0.0% | 219k | -- | -- | -- | |
| $384k | 0.0% | 1.2M | $0.6399 | -- | -- | |
| $383k | 0.0% | 34k | $12.89 | -- | -- | |
| $381k | 0.0% | 2.1k | $247.64 | -- | -- | |
| $378k | 0.0% | 149k | $5.34 | -- | -- | |
| $376k | 0.0% | 4.0k | $122.51 | -- | -- | |
| $375k | 0.0% | 917k | -- | -- | -- | |
| $372k | 0.0% | 34k | $11.35 | -- | -- | |
| $371k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $369k | 0.0% | 249k | $0.7426 | -- | -- | |
| $368k | 0.0% | 898k | -- | -- | -- | |
| $367k | 0.0% | 17k | $23.49 | -- | -- | |
| $361k | 0.0% | 287k | -- | -- | -- | |
| $360k | 0.0% | 100k | $16.51 | -- | -- | |
| $360k | 0.0% | 53k | -- | -- | -- | |
| $359k | 0.0% | 5.6k | $29.52 | -- | -- | |
| $356k | 0.0% | 52k | $5.42 | -- | -- | |
| $355k | 0.0% | 160k | $2.70 | -- | -- | |
| $354k | 0.0% | 49k | $17.89 | -- | -- | |
| $353k | 0.0% | 213k | $0.283 | -- | -- | |
| $346k | 0.0% | 65k | $3.18 | -- | -- | |
| $343k | 0.0% | 6.7k | $70.49 | -- | -- | |
| $341k | 0.0% | 33k | $14.24 | -- | -- | |
| $340k | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $340k | 0.0% | 3.4k | $34.57 | -- | -- | |
| $339k | 0.0% | 99k | $4.31 | -- | -- | |
| $337k | 0.0% | 172k | $1.13 | -- | -- | |
| $337k | 0.0% | 38k | $3.47 | -- | -- | |
| $337k | 0.0% | 137k | -- | -- | -- | |
| $334k | 0.0% | 618k | $2.65 | -- | -- | |
| $330k | 0.0% | 149k | -- | -- | -- | |
| $327k | 0.0% | 145k | $6.09 | -- | -- | |
| $326k | 0.0% | 54k | $9.40 | -- | -- | |
| $326k | 0.0% | 144k | $3.81 | -- | -- | |
| $324k | 0.0% | 844k | -- | -- | -- | |
| $324k | 0.0% | 83k | $2.01 | -- | -- | |
| $323k | 0.0% | 22k | $15.64 | -- | -- | |
| $323k | 0.0% | 205k | -- | -- | -- |
Showing 4351-4400 of 5227