BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $124k | 0.0% | 5.8k | -- | -- | -- | |
| $123k | 0.0% | 87k | -- | -- | -- | |
| $123k | 0.0% | 7.3k | $43.16 | -- | -- | |
| $122k | 0.0% | 2.7k | $45.46 | -- | -- | |
| $122k | 0.0% | 13k | $15.75 | -- | -- | |
| $122k | 0.0% | 5.0k | $25.00 | -- | -- | |
| $122k | 0.0% | 56k | $1.18 | -- | -- | |
| $122k | 0.0% | 100k | -- | -- | -- | |
| $121k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $121k | 0.0% | 2.1k | $72.42 | -- | -- | |
| $120k | 0.0% | 8.0k | $46.95 | -- | -- | |
| $120k | 0.0% | 802k | -- | -- | -- | |
| $120k | 0.0% | 23k | $2.90 | -- | -- | |
| $120k | 0.0% | 2.4k | -- | -- | -- | |
| $119k | 0.0% | 61k | -- | -- | -- | |
| $119k | 0.0% | 88k | -- | -- | -- | |
| $117k | 0.0% | 11k | $12.74 | -- | -- | |
| $116k | 0.0% | 5.0k | $44.33 | -- | -- | |
| $116k | 0.0% | 24k | $4.97 | -- | -- | |
| $115k | 0.0% | 60k | $3.56 | -- | -- | |
| $114k | 0.0% | 755k | -- | -- | -- | |
| $114k | 0.0% | 24k | -- | -- | -- | |
| $113k | 0.0% | 577k | $0.3935 | -- | -- | |
| $113k | 0.0% | 8.6k | $6.44 | -- | -- | |
| $112k | 0.0% | 3.0k | $49.67 | -- | -- | |
| $111k | 0.0% | 249k | $0.9953 | -- | -- | |
| $110k | 0.0% | 2.0k | -- | -- | -- | |
| $110k | 0.0% | 4.9k | -- | -- | -- | |
| $109k | 0.0% | 8.3k | $15.45 | -- | -- | |
| $109k | 0.0% | 73k | -- | -- | -- | |
| $109k | 0.0% | 6.0k | $25.15 | -- | -- | |
| $109k | 0.0% | 550 | $313.28 | -- | -- | |
| $109k | 0.0% | 49k | -- | -- | -- | |
| $108k | 0.0% | 142k | -- | -- | -- | |
| $108k | 0.0% | 41k | $0.355 | -- | -- | |
| $108k | 0.0% | 85k | $2.02 | -- | -- | |
| $108k | 0.0% | 1.3k | $103.11 | -- | -- | |
| $108k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $107k | 0.0% | 3.7k | $50.16 | -- | -- | |
| $106k | 0.0% | 40k | -- | -- | -- | |
| $106k | 0.0% | 55k | $1.38 | -- | -- | |
| $105k | 0.0% | 1.5k | -- | -- | -- | |
| $105k | 0.0% | 9.3k | $24.55 | -- | -- | |
| $104k | 0.0% | 12k | $6.93 | -- | -- | |
| $103k | 0.0% | 5.0k | -- | -- | -- | |
| $103k | 0.0% | 8.1k | -- | -- | -- | |
| $102k | 0.0% | 13k | $17.25 | -- | -- | |
| $102k | 0.0% | 1.4k | $33.53 | -- | -- | |
| $102k | 0.0% | 42k | -- | -- | -- | |
| $102k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- |
Showing 4601-4650 of 5227