Cathie Wood
ARK Invest
Cathie Wood (ARK Invest) is tracked through public portfolio filings, disclosed holdings, and institutional investment activity. This Cathie Wood (ARK Invest) portfolio page tracks ARK Invest holdings, stock picks, latest portfolio moves, and historical 13F filing changes so readers can see which public companies ARK Invest owns and how disclosed positions change over time. Cathie Wood (ARK Invest)'s public portfolio can help investors study position sizing, sector exposure, concentration, new buys, trims, exits, and the market themes behind reported capital allocation decisions. Top disclosed holdings and portfolio changes shown on this page include Strata Critical Medical, Inc. (SRTA), Iridium Communications Inc. (IRDM), Tesla Inc (TSLA), Roku, Inc. (ROKU), and Alibaba Group Holding Limited (BABA). Investors use ARK Invest 13F filings to study portfolio concentration, new buys, trims, exits, sector exposure, and the market evidence behind the latest disclosed holdings.
History Trades
| Company | Value | Action | Change | Price | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $545k103.3k shares | SellQ3 2026 13F | $659k103.3k shares | $5.28 | $6.38 | |
| $1.9M15.7k shares | SellQ3 2026 13F | $2.3M15.7k shares | $123.05 | $143.66 | |
| $1.2M9.7k shares | SellQ3 2026 13F | $1.2M9.7k shares | $124.86 | $120.07 | |
| $121k3.5k shares | BuyQ3 2026 13F | $120k3.5k shares | $34.61 | $34.32 | |
| $5.2M53.8k shares | BuyQ3 2026 13F | $4.4M53.8k shares | $96.86 | $82.53 | |
| $750k142.1k shares | SellQ3 2026 13F | $906k142.1k shares | $5.28 | $6.38 | |
| $6.4M52.1k shares | SellQ3 2026 13F | $7.5M52.1k shares | $123.05 | $143.66 | |
| $6.4M50.9k shares | SellQ3 2026 13F | $6.1M50.9k shares | $124.86 | $120.07 | |
| $2.4M55.7k shares | SellQ3 2026 13F | $2.5M55.7k shares | $42.38 | $44.49 | |
| $1.3M52.4k shares | BuyQ3 2026 13F | $990k52.4k shares | $25.59 | $18.88 | |
| $787k22.7k shares | BuyQ3 2026 13F | $780k22.7k shares | $34.61 | $34.32 | |
| $477k2.6k shares | BuyQ3 2026 13F | $671k2.6k shares | $185.76 | $261.19 | |
| $198k59.2k shares | BuyQ3 2026 13F | $188k59.2k shares | $3.34 | $3.17 | |
| $79k4.7k shares | BuyQ3 2026 13F | $75k4.7k shares | $16.99 | $16.17 | |
| $20M210.3k shares | BuyQ3 2026 13F | $17M210.3k shares | $96.86 | $82.53 | |
| $137k23.7k shares | SellQ3 2026 13F | $155k23.7k shares | $5.76 | $6.52 | |
| $2.3M34.1k shares | SellQ3 2026 13F | $2.2M34.1k shares | $65.92 | $64.17 | |
| $1.9M83.9k shares | BuyQ3 2026 13F | $2.2M83.9k shares | $22.77 | $26.67 | |
| $953k69.7k shares | BuyQ3 2026 13F | $911k69.7k shares | $13.67 | $13.08 | |
| $129k38.7k shares | BuyQ3 2026 13F | $123k38.7k shares | $3.34 | $3.17 | |
| $2.4M19.1k shares | SellQ3 2026 13F | $2.3M19.1k shares | $124.86 | $120.07 | |
| $52k1.5k shares | BuyQ3 2026 13F | $52k1.5k shares | $34.61 | $34.32 | |
| $2.3M23.4k shares | BuyQ3 2026 13F | $1.9M23.4k shares | $96.86 | $82.53 | |
| $1.8M343.8k shares | SellQ2 2026 13F | $2.2M343.8k shares | $5.24 | $6.38 | |
| $736k6k shares | SellQ2 2026 13F | $867k6k shares | $121.90 | $143.66 | |
| $437k3.5k shares | SellQ2 2026 13F | $419k3.5k shares | $125.28 | $120.07 | |
| $604k17.4k shares | BuyQ2 2026 13F | $596k17.4k shares | $34.78 | $34.32 | |
| $396k2.2k shares | BuyQ2 2026 13F | $356k2.2k shares | $180.43 | $162.11 | |
| $640k6.6k shares | BuyQ2 2026 13F | $543k6.6k shares | $97.29 | $82.53 | |
| $2.5M474.7k shares | SellQ2 2026 13F | $3.0M474.7k shares | $5.24 | $6.38 | |
| $2.6M20.5k shares | SellQ2 2026 13F | $2.5M20.5k shares | $125.28 | $120.07 | |
| $6.9M263.6k shares | SellQ2 2026 13F | $6.7M263.6k shares | $26.13 | $25.51 | |
| $6.9M106.2k shares | SellQ2 2026 13F | $6.8M106.2k shares | $64.79 | $64.17 | |
| $869k20.8k shares | SellQ2 2026 13F | $925k20.8k shares | $41.78 | $44.49 | |
| $1.8M69.8k shares | BuyQ2 2026 13F | $1.3M69.8k shares | $25.74 | $18.88 | |
| $3.8M108.8k shares | BuyQ2 2026 13F | $3.7M108.8k shares | $34.78 | $34.32 | |
| $1.3M16k shares | BuyQ2 2026 13F | $1.4M16k shares | $83.49 | $85.04 | |
| $472k2.6k shares | BuyQ2 2026 13F | $673k2.6k shares | $183.49 | $261.19 | |
| $2.3M12.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $2.1M12.9k shares | $180.43 | $162.11 | |
| $1.2M363.2k shares | BuyQ2 2026 13F | $1.2M363.2k shares | $3.33 | $3.17 | |
| $3.4M202.1k shares | BuyQ2 2026 13F | $3.3M202.1k shares | $16.93 | $16.17 | |
| $4.2M43k shares | BuyQ2 2026 13F | $3.5M43k shares | $97.29 | $82.53 | |
| $1.7M6.8k shares | BuyQ2 2026 13F | $1.6M6.8k shares | $250.05 | $242.67 | |
| $441k78.9k shares | SellQ2 2026 13F | $514k78.9k shares | $5.59 | $6.52 | |
| $555k8.6k shares | SellQ2 2026 13F | $550k8.6k shares | $64.79 | $64.17 | |
| $427k18.8k shares | BuyQ2 2026 13F | $502k18.8k shares | $22.70 | $26.67 | |
| $380k27.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $366k27.9k shares | $13.61 | $13.08 | |
| $805k242k shares | BuyQ2 2026 13F | $767k242k shares | $3.33 | $3.17 | |
| $321k2.6k shares | SellQ2 2026 13F | $378k2.6k shares | $121.90 | $143.66 | |
| $193k1.5k shares | SellQ2 2026 13F | $185k1.5k shares | $125.28 | $120.07 |
