Jim Simons
Renaissance Technologies
Jim Simons 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Jim Simons / Renaissance Technologies 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月14日,主要包含减持动向、清仓动向、增持动向,相关股票包括Apple Inc (AAPL)、Netflix, Inc. (NFLX)、Costco Wholesale Corporation - Common Stock (COST)、Palantir Technologies Inc (PLTR)。披露金额以 $780.6M to $19.4M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.5M | 0.0% | 29k | $50.88 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 1.3M | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 30k | $51.18 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 429k | $4.78 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 64k | $23.20 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 38k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 88k | $18.30 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 733k | $1.89 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 11k | $138.34 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 43k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 863k | $1.75 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 83k | $15.05 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 13k | $95.87 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 523k | $2.93 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 23k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 144k | $8.68 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 21k | $81.85 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 61k | $24.67 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 186k | $8.33 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 1.3M | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 235k | $5.83 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 191k | $7.40 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 17k | $97.64 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 155k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 312k | $4.63 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 49k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 29k | $50.31 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 33k | $47.47 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 119k | $11.58 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 259k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 69k | $22.34 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 30k | $53.69 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 101k | $15.25 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 43k | $35.06 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 51k | $23.43 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 230k | $8.16 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 157k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 463k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 2.0M | $1.18 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 188k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 12k | $99.66 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 49k | $29.21 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 339k | $6.18 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 303k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 142k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 6.7k | $233.93 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 1.4M | $1.07 | -- | -- |
Showing 2051-2100 of 3209
