Jim Simons
Renaissance Technologies
Jim Simons 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Jim Simons / Renaissance Technologies 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月14日,主要包含减持动向、清仓动向、增持动向,相关股票包括Apple Inc (AAPL)、Netflix, Inc. (NFLX)、Costco Wholesale Corporation - Common Stock (COST)、Palantir Technologies Inc (PLTR)。披露金额以 $780.6M to $19.4M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.2M | 0.0% | 37k | $31.64 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 41k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 24k | $58.48 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 223k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 818k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 24k | $53.71 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 15k | $75.86 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 9.7k | $125.81 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 68k | $18.69 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 26k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 605k | $2.07 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 28k | $46.77 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 22k | $57.31 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 53k | $26.98 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 114k | $10.51 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 65k | $22.53 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 3.6k | $331.70 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 53k | $21.32 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 81k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 64k | $20.60 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 60k | $23.18 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 52k | $26.82 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 17k | $58.03 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 40k | $29.30 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 149k | $90.23 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 176k | $6.93 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 25k | $56.17 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 35k | $36.91 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 228k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 102k | $9.45 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 42k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 820k | $1.33 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 20k | $53.79 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 167k | $7.21 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 35k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 18k | $66.49 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 311k | $4.15 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 458k | $2.59 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 167k | $7.22 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 64k | $18.89 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 89k | $14.06 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 5.8k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 35k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 9.2k | $111.84 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 15k | $74.12 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 51k | $29.66 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 69k | $36.92 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 644k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 243k | -- | -- | -- |
Showing 2151-2200 of 3209
