Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $456k | 0.0% | 31k | $17.43 | $546k | +19.8% | |
| $456k | 0.0% | 11k | $45.51 | $488k | +7.07% | |
| $456k | 0.0% | 33k | -- | -- | -- | |
| $456k | 0.0% | 4.7k | $98.07 | $456k | +0.11% | |
| $455k | 0.0% | 20k | $22.89 | $455k | -0.13% | |
| $454k | 0.0% | 26k | -- | -- | -- | |
| $454k | 0.0% | 7.3k | $43.16 | $317k | -30.2% | |
| $454k | 0.0% | 31k | -- | -- | -- | |
| $454k | 0.0% | 13k | $36.91 | $497k | +9.56% | |
| $453k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $453k | 0.0% | 21k | $25.38 | $539k | +19.0% | |
| $453k | 0.0% | 26k | $17.01 | $447k | -1.18% | |
| $452k | 0.0% | 4.3k | $112.91 | $480k | +6.30% | |
| $451k | 0.0% | 373k | -- | -- | -- | |
| $451k | 0.0% | 11k | $41.90 | $480k | +6.49% | |
| $450k | 0.0% | 2.7k | $189.68 | $511k | +13.4% | |
| $450k | 0.0% | 20k | $23.10 | $450k | +0.04% | |
| $449k | 0.0% | 8.5k | -- | -- | -- | |
| $449k | 0.0% | 14k | $37.24 | $525k | +16.9% | |
| $448k | 0.0% | 196k | $2.50 | $489k | +9.17% | |
| $448k | 0.0% | 7.7k | $77.22 | $593k | +32.4% | |
| $448k | 0.0% | 53k | $8.48 | $447k | -0.12% | |
| $448k | 0.0% | 14k | $38.25 | $519k | +15.8% | |
| $448k | 0.0% | 88k | $6.60 | $579k | +29.4% | |
| $447k | 0.0% | 5.4k | $86.68 | $468k | +4.64% | |
| $447k | 0.0% | 3.7k | $147.30 | $546k | +22.0% | |
| $446k | 0.0% | 164k | -- | -- | -- | |
| $446k | 0.0% | 14k | $33.23 | $473k | +6.27% | |
| $445k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $445k | 0.0% | 12k | $40.84 | $476k | +6.81% | |
| $445k | 0.0% | 8.7k | -- | -- | -- | |
| $444k | 0.0% | 27k | $17.23 | $472k | +6.18% | |
| $443k | 0.0% | 13k | $34.57 | $466k | +5.04% | |
| $442k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $442k | 0.0% | 4.2k | $116.10 | $489k | +10.5% | |
| $442k | 0.0% | 71k | -- | -- | -- | |
| $441k | 0.0% | 9.0k | -- | -- | -- | |
| $441k | 0.0% | 16k | $31.10 | $493k | +11.8% | |
| $441k | 0.0% | 240k | $3.32 | $795k | +80.4% | |
| $441k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $440k | 0.0% | 41k | -- | -- | -- | |
| $440k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $440k | 0.0% | 259k | $1.63 | $422k | -4.11% | |
| $440k | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $439k | 0.0% | 11k | $41.36 | $466k | +6.22% | |
| $437k | 0.0% | 17k | $28.10 | $484k | +10.7% | |
| $437k | 0.0% | 8.8k | $54.37 | $478k | +9.42% | |
| $436k | 0.0% | 9.4k | -- | -- | -- | |
| $435k | 0.0% | 15k | $44.53 | $686k | +57.7% | |
| $435k | 0.0% | 17k | $25.78 | $445k | +2.46% |
Showing 5201-5250 of 6730
