Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $340k | 0.0% | 7.1k | -- | -- | -- | |
| $339k | 0.0% | 32k | $11.80 | -- | -- | |
| $338k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $338k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $337k | 0.0% | 10.0k | -- | -- | -- | |
| $337k | 0.0% | 79k | $3.98 | -- | -- | |
| $337k | 0.0% | 6.6k | $51.06 | -- | -- | |
| $336k | 0.0% | 5.2k | $71.09 | -- | -- | |
| $335k | 0.0% | 99k | $3.96 | -- | -- | |
| $335k | 0.0% | 14k | $27.07 | -- | -- | |
| $335k | 0.0% | 9.1k | $40.72 | -- | -- | |
| $334k | 0.0% | 113k | $2.82 | -- | -- | |
| $334k | 0.0% | 98k | -- | -- | -- | |
| $334k | 0.0% | 6.6k | $50.43 | -- | -- | |
| $333k | 0.0% | 30k | $12.53 | -- | -- | |
| $333k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $333k | 0.0% | 27k | -- | -- | -- | |
| $333k | 0.0% | 5.6k | $69.76 | -- | -- | |
| $333k | 0.0% | 32k | -- | -- | -- | |
| $332k | 0.0% | 7.6k | $46.45 | -- | -- | |
| $332k | 0.0% | 8.7k | $47.20 | -- | -- | |
| $332k | 0.0% | 32k | $10.25 | -- | -- | |
| $332k | 0.0% | 5.4k | $71.00 | -- | -- | |
| $332k | 0.0% | 12k | $28.66 | -- | -- | |
| $332k | 0.0% | 33k | $10.96 | -- | -- | |
| $332k | 0.0% | 38k | -- | -- | -- | |
| $331k | 0.0% | 13k | $28.60 | -- | -- | |
| $331k | 0.0% | 13k | $25.79 | -- | -- | |
| $331k | 0.0% | 6.7k | -- | -- | -- | |
| $331k | 0.0% | 77k | $8.05 | -- | -- | |
| $330k | 0.0% | 13k | $25.47 | -- | -- | |
| $330k | 0.0% | 6.4k | $51.38 | -- | -- | |
| $329k | 0.0% | 444k | $1.05 | -- | -- | |
| $329k | 0.0% | 9.8k | $36.21 | -- | -- | |
| $328k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $328k | 0.0% | 4.4k | -- | -- | -- | |
| $328k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $328k | 0.0% | 19k | $18.90 | -- | -- | |
| $327k | 0.0% | 4.4k | -- | -- | -- | |
| $327k | 0.0% | 12k | $30.37 | -- | -- | |
| $327k | 0.0% | 10k | $33.64 | -- | -- | |
| $326k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $326k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $326k | 0.0% | 15k | $22.40 | -- | -- | |
| $326k | 0.0% | 15k | $29.61 | -- | -- | |
| $326k | 0.0% | 12k | $29.40 | -- | -- | |
| $325k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $324k | 0.0% | 64k | -- | -- | -- | |
| $323k | 0.0% | 30k | -- | -- | -- | |
| $323k | 0.0% | 12k | $27.90 | -- | -- |
Showing 5501-5550 of 6730
