Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $141k | 0.0% | 20k | $7.22 | -- | -- | |
| $140k | 0.0% | 44k | -- | -- | -- | |
| $139k | 0.0% | 10k | $13.53 | -- | -- | |
| $139k | 0.0% | 45k | $3.83 | -- | -- | |
| $139k | 0.0% | 54k | -- | -- | -- | |
| $138k | 0.0% | 55k | -- | -- | -- | |
| $138k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $138k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $138k | 0.0% | 50k | -- | -- | -- | |
| $137k | 0.0% | 71k | $2.02 | -- | -- | |
| $137k | 0.0% | 60k | -- | -- | -- | |
| $137k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $137k | 0.0% | 19k | $7.92 | -- | -- | |
| $137k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $136k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $136k | 0.0% | 23k | $5.56 | -- | -- | |
| $134k | 0.0% | 26k | -- | -- | -- | |
| $134k | 0.0% | 96k | $1.81 | -- | -- | |
| $134k | 0.0% | 15k | $8.59 | -- | -- | |
| $133k | 0.0% | 92k | $1.52 | -- | -- | |
| $132k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $131k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $131k | 0.0% | 11k | $14.83 | -- | -- | |
| $131k | 0.0% | 12k | $11.04 | -- | -- | |
| $130k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $130k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $129k | 0.0% | 31k | $5.91 | -- | -- | |
| $129k | 0.0% | 391k | $0.2179 | -- | -- | |
| $127k | 0.0% | 15k | $9.81 | -- | -- | |
| $127k | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $127k | 0.0% | 16k | $10.09 | -- | -- | |
| $127k | 0.0% | 10k | -- | -- | -- | |
| $126k | 0.0% | 12k | $10.88 | -- | -- | |
| $126k | 0.0% | 12k | $10.40 | -- | -- | |
| $126k | 0.0% | 15k | $8.20 | -- | -- | |
| $125k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $124k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $124k | 0.0% | 15k | $9.13 | -- | -- | |
| $123k | 0.0% | 12k | $10.34 | -- | -- | |
| $123k | 0.0% | 44k | $2.69 | -- | -- | |
| $122k | 0.0% | 15k | $7.04 | -- | -- | |
| $121k | 0.0% | 48k | $2.25 | -- | -- | |
| $120k | 0.0% | 131k | -- | -- | -- | |
| $118k | 0.0% | 18k | $7.08 | -- | -- | |
| $118k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $118k | 0.0% | 10k | $11.09 | -- | -- | |
| $118k | 0.0% | 112k | $1.12 | -- | -- | |
| $118k | 0.0% | 196k | -- | -- | -- | |
| $118k | 0.0% | 14k | $8.58 | -- | -- | |
| $117k | 0.0% | 11k | $10.81 | -- | -- |
Showing 6151-6200 of 6730
