Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $756k | 0.0% | 108k | $4.31 | $466k | -38.4% | |
| $756k | 0.0% | 22k | $40.50 | $879k | +16.2% | |
| $756k | 0.0% | 88k | $8.72 | $764k | +0.99% | |
| $756k | 0.0% | 20k | $44.54 | $879k | +16.4% | |
| $754k | 0.0% | 195k | -- | -- | -- | |
| $754k | 0.0% | 45k | $27.63 | $1.2M | +64.3% | |
| $752k | 0.0% | 16k | $39.34 | $628k | -16.5% | |
| $752k | 0.0% | 161k | $3.44 | $554k | -26.3% | |
| $751k | 0.0% | 46k | -- | -- | -- | |
| $750k | 0.0% | 40k | $19.16 | $757k | +0.95% | |
| $750k | 0.0% | 17k | $46.90 | $800k | +6.68% | |
| $748k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $748k | 0.0% | 11k | $88.04 | $1.0M | +34.3% | |
| $747k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $746k | 0.0% | 52k | $13.85 | $724k | -3.01% | |
| $746k | 0.0% | 21k | $38.17 | $811k | +8.61% | |
| $746k | 0.0% | 72k | $10.30 | $737k | -1.25% | |
| $746k | 0.0% | 7.8k | $98.61 | $772k | +3.45% | |
| $745k | 0.0% | 143k | $6.96 | $995k | +33.5% | |
| $745k | 0.0% | 127k | $4.94 | $627k | -15.8% | |
| $745k | 0.0% | 8.4k | $91.97 | $775k | +4.01% | |
| $745k | 0.0% | 66k | -- | -- | -- | |
| $744k | 0.0% | 195k | -- | -- | -- | |
| $744k | 0.0% | 31k | -- | -- | -- | |
| $744k | 0.0% | 118k | -- | -- | -- | |
| $742k | 0.0% | 37k | -- | -- | -- | |
| $741k | 0.0% | 32k | $24.26 | $785k | +6.01% | |
| $740k | 0.0% | 73k | $10.43 | $756k | +2.15% | |
| $740k | 0.0% | 5.2k | -- | -- | -- | |
| $739k | 0.0% | 65k | $12.98 | $844k | +14.2% | |
| $739k | 0.0% | 43k | -- | -- | -- | |
| $739k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $737k | 0.0% | 30k | $24.60 | $740k | +0.39% | |
| $735k | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $735k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $735k | 0.0% | 78k | $21.73 | $1.7M | +131.7% | |
| $734k | 0.0% | 422k | -- | -- | -- | |
| $733k | 0.0% | 22k | $34.21 | $747k | +1.91% | |
| $732k | 0.0% | 48k | -- | -- | -- | |
| $732k | 0.0% | 12k | $69.83 | $857k | +17.0% | |
| $732k | 0.0% | 37k | $19.38 | $724k | -1.02% | |
| $730k | 0.0% | 99k | $9.07 | $900k | +23.2% | |
| $730k | 0.0% | 15k | $50.02 | $729k | -0.12% | |
| $728k | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $728k | 0.0% | 5.5k | -- | -- | -- | |
| $728k | 0.0% | 5.5k | -- | -- | -- | |
| $728k | 0.0% | 20k | $37.03 | $740k | +1.73% | |
| $727k | 0.0% | 49k | $14.87 | $727k | +0.00% | |
| $725k | 0.0% | 29k | $25.06 | $718k | -0.98% | |
| $724k | 0.0% | 82k | -- | -- | -- |
Showing 4601-4650 of 6730
