Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $696k | 0.0% | 25k | $31.47 | $772k | +10.9% | |
| $695k | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $694k | 0.0% | 8.8k | $106.12 | $934k | +34.5% | |
| $694k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $694k | 0.0% | 9.5k | -- | -- | -- | |
| $693k | 0.0% | 231k | $5.08 | $1.2M | +69.3% | |
| $693k | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $691k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $690k | 0.0% | 45k | -- | -- | -- | |
| $690k | 0.0% | 24k | $29.21 | $702k | +1.72% | |
| $689k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $687k | 0.0% | 30k | -- | -- | -- | |
| $687k | 0.0% | 11k | $68.27 | $721k | +4.97% | |
| $686k | 0.0% | 134k | $4.64 | $622k | -9.37% | |
| $685k | 0.0% | 27k | -- | -- | -- | |
| $685k | 0.0% | 32k | $26.67 | $856k | +25.0% | |
| $684k | 0.0% | 42k | -- | -- | -- | |
| $684k | 0.0% | 30k | -- | -- | -- | |
| $684k | 0.0% | 6.9k | $117.04 | $813k | +18.9% | |
| $684k | 0.0% | 5.3k | -- | -- | -- | |
| $682k | 0.0% | 16k | $44.95 | $698k | +2.26% | |
| $682k | 0.0% | 45k | -- | -- | -- | |
| $682k | 0.0% | 16k | $48.73 | $791k | +16.1% | |
| $681k | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $680k | 0.0% | 99k | $6.44 | $639k | -5.99% | |
| $679k | 0.0% | 8.6k | $89.69 | $769k | +13.3% | |
| $678k | 0.0% | 6.8k | -- | -- | -- | |
| $678k | 0.0% | 27k | -- | -- | -- | |
| $677k | 0.0% | 110k | -- | -- | -- | |
| $677k | 0.0% | 24k | $31.28 | $759k | +12.1% | |
| $677k | 0.0% | 5.9k | $128.16 | $761k | +12.5% | |
| $677k | 0.0% | 18k | $37.88 | $685k | +1.31% | |
| $676k | 0.0% | 15k | $53.94 | $793k | +17.2% | |
| $676k | 0.0% | 487k | -- | -- | -- | |
| $676k | 0.0% | 53k | $15.41 | $814k | +20.4% | |
| $676k | 0.0% | 878k | $1.25 | $1.1M | +62.3% | |
| $676k | 0.0% | 87k | $8.01 | $698k | +3.22% | |
| $675k | 0.0% | 33k | $23.56 | $773k | +14.5% | |
| $675k | 0.0% | 21k | $33.63 | $696k | +3.10% | |
| $674k | 0.0% | 30k | $25.66 | $778k | +15.5% | |
| $673k | 0.0% | 21k | $34.25 | $721k | +7.10% | |
| $672k | 0.0% | 24k | -- | -- | -- | |
| $672k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $671k | 0.0% | 13k | $50.68 | $670k | -0.12% | |
| $671k | 0.0% | 102k | $6.61 | $671k | -0.00% | |
| $671k | 0.0% | 5.7k | $133.62 | $762k | +13.6% | |
| $670k | 0.0% | 27k | $24.79 | $675k | +0.84% | |
| $669k | 0.0% | 76k | -- | -- | -- | |
| $669k | 0.0% | 330k | $0.9465 | $312k | -53.4% | |
| $669k | 0.0% | 18k | $35.63 | $645k | -3.55% |
Showing 4701-4750 of 6730
