Paul Tudor Jones II
Tudor Investment
Paul Tudor Jones II 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Paul Tudor Jones II / Tudor Investment 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向、and exits,相关股票包括iShares Russell 2000 ETF (IWM)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)、SPDR Gold Trust (GLD)、Tesla Inc (TSLA)。披露金额以 $8.1B to $3.6B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.2M | 0.0% | 54k | $66.65 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 15k | $138.00 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 35k | $68.25 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 236k | $9.20 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 200k | $10.92 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 218k | $11.63 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 18k | $112.56 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 58k | -- | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 342k | $11.66 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 35k | $87.06 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 58k | $45.20 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 35k | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 60k | $37.65 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 2.2M | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 46k | $47.47 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 394k | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 21k | $100.98 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 26k | $74.93 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 7.7k | $309.40 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 248k | $18.04 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 45k | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 28k | $67.37 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 152k | $12.70 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 15k | $141.48 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 54k | $58.68 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 186k | $12.09 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 256k | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 259k | $8.98 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 26k | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 349k | $5.90 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 1.1M | $3.54 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 32k | $74.67 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 30k | $109.13 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 31k | $71.93 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 3.7k | -- | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 400k | -- | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 15k | $164.59 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 254k | $7.45 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 35k | $69.67 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 69k | $34.57 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 44k | $48.48 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 74k | $39.59 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 94k | $23.03 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 15k | $123.78 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 349k | $6.88 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 31k | -- | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 33k | $59.07 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 334k | -- | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 224k | $7.66 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 159k | $11.85 | -- | -- |
Showing 1301-1350 of 2134
