Steven Cohen
Point72
Steven Cohen 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Steven Cohen / Point72 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向、and exits,相关股票包括SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)、Microsoft Corp (MSFT)、Biogen Inc (BIIB)。披露金额以 $1.6B to $266.6M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.5M | 0.0% | 33k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 87k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 56k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 200k | $12.67 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 452k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 107k | $14.07 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 98k | $12.76 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 41k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 89k | $23.07 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 599k | $6.09 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 36k | $29.81 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 16k | $91.97 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 48k | $36.53 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 82k | $16.38 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 47k | $54.94 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 31k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 129k | $11.17 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 238k | $13.38 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 78k | $18.70 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 256k | $4.94 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 37k | $42.42 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 171k | $8.12 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 163k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 5.9k | $250.00 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 6.6k | $252.51 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 14k | $92.36 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 20k | $73.22 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 159k | $8.14 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 326k | $4.34 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 21k | $61.87 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 24k | $55.46 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 31k | $50.60 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 312k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 87k | $19.24 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 235k | $8.90 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 532k | $2.20 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 18k | $71.26 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 7.3k | $183.42 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 200k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 28k | $57.27 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 28k | $74.60 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 125k | $8.48 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 17k | $79.08 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 3.7k | $417.52 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 77k | $10.38 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 117k | $10.17 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 30k | $43.48 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 4.5k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 323k | $5.02 | -- | -- |
Showing 1751-1800 of 2425