Steven Cohen
Point72
Steven Cohen 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Steven Cohen / Point72 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向、and exits,相关股票包括SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)、Microsoft Corp (MSFT)、Biogen Inc (BIIB)。披露金额以 $1.6B to $266.6M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.3M | 0.0% | 94k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 515k | $3.79 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 86k | $17.43 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 306k | $4.21 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 1.3M | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 24k | $55.62 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 68k | $23.25 | $1.6M | +28.5% | |
| $1.2M | 0.0% | 343k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 160k | $7.84 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 70k | $51.32 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 96k | $11.86 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 756k | $1.57 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 44k | $34.71 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 12k | $70.15 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 46k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 194k | $11.66 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 36k | $27.71 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 29k | $50.61 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 50k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 149k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 68k | $18.88 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 109k | $11.31 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 6.6k | $203.18 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 16k | $74.47 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 69k | $17.17 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 129k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 65k | $18.57 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 53k | $22.24 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 30k | $41.23 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 81k | $15.89 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 30k | $41.55 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 173k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 87k | $14.22 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 187k | $5.10 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 346k | $3.71 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 284k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 105k | $12.53 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 602k | $1.86 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 140k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 33k | $42.45 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 36k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 25k | $43.28 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 556k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 109k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 25k | $42.79 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 8.5k | $27.58 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 194k | $5.45 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 346k | -- | -- | -- |
Showing 1801-1850 of 2425