April McClain Delaney
民主党
April McClain Delaney(国会议员,民主党) 的页面整理国会交易披露中的股票、方向、日期、价值区间和来源证据。 国会披露通常以区间和延迟文件形式出现,TradingNote 会把人物、股票、交易方向和证据链接放在同一页中呈现。 当前快照展示最近可用披露。 页面用于阅读公开披露记录,不评价交易动机,也不构成投资建议。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 金额区间 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$8000.54.5股 | 买入2026年5月1日 | $1k-$15k | US$1,779.36 | US$1,950.07 | |
| US$8000.525.7股 | 卖出2026年5月1日 | $1k-$15k | US$311.43 | US$306.27 | |
| US$8000.557.6股 | 卖出2026年5月1日 | $1k-$15k | US$138.87 | US$133.94 | |
| US$8000.536.9股 | 买入2026年4月30日 | $1k-$15k | US$216.88 | US$212.07 | |
| US$8000.54.5股 | 买入2026年4月30日 | $1k-$15k | US$1,772.47 | US$1,950.07 | |
| US$8000.547.4股 | 卖出2026年4月30日 | $1k-$15k | US$168.71 | US$171.89 | |
| US$8000.598.7股 | 卖出2026年4月30日 | $1k-$15k | US$81.03 | US$79.21 | |
| US$8000.525.6股 | 卖出2026年4月30日 | $1k-$15k | US$312.68 | US$306.27 | |
| US$8000.57股 | 买入2026年4月29日 | $1k-$15k | US$1,142.74 | US$1,207.42 | |
| US$8000.537股 | 买入2026年4月29日 | $1k-$15k | US$216.05 | US$228.33 | |
| US$8000.537.6股 | 买入2026年4月24日 | $1k-$15k | US$212.87 | US$228.33 | |
| US$8000.5192.6股 | 卖出2026年4月24日 | $1k-$15k | US$41.54 | US$49.34 | |
| US$8000.589股 | 买入2026年4月24日 | $1k-$15k | US$89.90 | US$91.85 | |
| US$3万177.6股 | 卖出2026年4月24日 | $15k-$50k | US$183.03 | US$205.47 | |
| US$8000.585.4股 | 卖出2026年4月21日 | $1k-$15k | US$93.68 | US$115.13 | |
| US$8000.56.3股 | 买入2026年4月20日 | $1k-$15k | US$1,274.62 | US$1,207.42 | |
| US$8000.592.9股 | 卖出2026年4月20日 | $1k-$15k | US$86.09 | US$97.36 | |
| US$8000.56.3股 | 买入2026年4月17日 | $1k-$15k | US$1,265.88 | US$1,207.42 | |
| US$8000.543.4股 | 卖出2026年4月17日 | $1k-$15k | US$184.28 | US$171.89 | |
| US$8000.5118.1股 | 卖出2026年4月17日 | $1k-$15k | US$67.72 | US$69.24 | |
| US$8000.586.8股 | 卖出2026年4月16日 | $1k-$15k | US$92.13 | US$115.13 | |
| US$3万26.5股 | 买入2026年4月16日 | $15k-$50k | US$1,228.23 | US$1,207.42 | |
| US$8000.599.6股 | 卖出2026年4月16日 | $1k-$15k | US$80.31 | US$97.36 | |
| US$8000.544.3股 | 卖出2026年4月16日 | $1k-$15k | US$180.52 | US$171.89 | |
| US$8000.558.4股 | 买入2026年4月15日 | $1k-$15k | US$137.00 | US$137.84 | |
| US$8000.56.3股 | 买入2026年4月15日 | $1k-$15k | US$1,274.69 | US$1,207.42 |
显示第 51-76 条,共 76 条
