Greg Landsman
民主党
Greg Landsman(国会议员,民主党) 的页面整理国会交易披露中的股票、方向、日期、价值区间和来源证据。 国会披露通常以区间和延迟文件形式出现,TradingNote 会把人物、股票、交易方向和证据链接放在同一页中呈现。 当前快照覆盖到2025年5月9日,主要包含卖出动向、买入动向,相关股票包括Kroger Company (KR)、Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT)、Costco Wholesale Corporation - Common Stock (COST)、L3Harris Technologies, Inc. (LHX) (LHX)。披露金额以 $250,001 - $500,000 至 $1,001 - $15,000 区间展示。 页面用于阅读公开披露记录,不评价交易动机,也不构成投资建议。
最新交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 金额区间 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$8000.511.3股 | 其他2024年12月19日 | $1k-$15k | US$710.94 | US$1,026.07 | |
| US$3万39.1股 | 其他2024年11月8日 | $15k-$50k | US$831.54 | US$1,163.08 | |
| US$8000.514.5股 | 买入2024年11月8日 | $1k-$15k | US$551.99 | US$519.89 | |
| US$8000.59.1股 | 买入2024年11月8日 | $1k-$15k | US$875.01 | US$1,026.07 | |
| US$8000.543.5股 | 其他2024年10月15日 | $1k-$15k | US$183.79 | US$255.83 | |
| US$3万247.3股 | 其他2024年10月15日 | $15k-$50k | US$131.40 | US$209.07 | |
| US$3万173.2股 | 其他2024年10月15日 | $15k-$50k | US$187.69 | US$244.85 | |
| US$8000.5271.8股 | 其他2024年10月15日 | $1k-$15k | US$29.44 | US$25.05 | |
| US$8000.596.6股 | 其他2024年10月15日 | $1k-$15k | US$82.79 | US$87.93 | |
| US$8000.516.6股 | 其他2024年10月15日 | $1k-$15k | US$480.71 | US$513.34 | |
| US$3万270股 | 其他2024年10月15日 | $15k-$50k | US$120.35 | US$154.45 | |
| US$3万180.8股 | 其他2024年10月15日 | $15k-$50k | US$179.77 | US$203.02 | |
| US$8000.57.9股 | 其他2024年10月15日 | $1k-$15k | US$1,016.53 | US$652.15 | |
| US$8000.5105.9股 | 其他2024年10月15日 | $1k-$15k | US$75.58 | US$191.15 | |
| US$8000.597.2股 | 买入2024年9月10日 | $1k-$15k | US$82.30 | US$87.93 | |
| US$8000.546.7股 | 其他2024年9月10日 | $1k-$15k | US$171.49 | US$203.02 | |
| US$3万180.4股 | 其他2024年8月21日 | $15k-$50k | US$180.11 | US$244.85 | |
| US$3万365.3股 | 买入2024年8月21日 | $15k-$50k | US$88.97 | US$174.87 | |
| US$8000.591.8股 | 买入2024年8月14日 | $1k-$15k | US$87.16 | US$174.87 | |
| US$8000.524.3股 | 其他2024年8月14日 | $1k-$15k | US$329.05 | US$483.52 | |
| US$3万60.2股 | 其他2024年8月14日 | $15k-$50k | US$539.79 | US$218.36 | |
| US$8000.533.6股 | 买入2024年7月17日 | $1k-$15k | US$238.25 | US$283.93 | |
| US$8000.518.8股 | 其他2024年7月17日 | $1k-$15k | US$426.23 | US$348.92 | |
| US$3万76.3股 | 其他2024年7月17日 | $15k-$50k | US$426.23 | US$348.92 | |
| US$3万154.1股 | 买入2024年7月17日 | $15k-$50k | US$210.94 | US$203.02 | |
| US$3万75.1股 | 买入2024年6月20日 | $15k-$50k | US$432.55 | US$348.92 | |
| US$3万50.8股 | 其他2024年6月20日 | $15k-$50k | US$639.22 | US$1,026.07 | |
| US$8000.515.6股 | 买入2024年6月3日 | $1k-$15k | US$513.08 | US$959.58 | |
| US$8000.569.6股 | 卖出2024年6月3日 | $1k-$15k | US$115.00 | US$212.06 | |
| US$8000.59.6股 | 卖出2024年6月3日 | $1k-$15k | US$831.26 | US$1,163.08 |
显示第 51-80 条,共 80 条
