James R. Langevin
民主党
James R. Langevin(国会议员,民主党) 的页面整理国会交易披露中的股票、方向、日期、价值区间和来源证据。 国会披露通常以区间和延迟文件形式出现,TradingNote 会把人物、股票、交易方向和证据链接放在同一页中呈现。 当前快照覆盖到2022年12月20日,主要包含卖出动向、买入动向,相关股票包括Generac Holdings Inc (GNRC)、Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META)、Airbnb Inc (ABNB)、DoorDash Inc Class A (DASH)。披露金额以 $1,001 - $15,000 至 $100,001 - $250,000 区间展示。 页面用于阅读公开披露记录,不评价交易动机,也不构成投资建议。
最新交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 金额区间 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$8000.568.9股 | 其他2022年9月7日 | $1k-$15k | US$116.07 | US$147.80 | |
| US$8000.5 | 买入2022年9月20日 | $1k-$15k | -- | US$226.58 | |
| US$8000.5151.8股 | 其他2022年9月28日 | $1k-$15k | US$52.70 | US$189.70 | |
| US$8000.5113.3股 | 其他2022年9月8日 | $1k-$15k | US$70.59 | US$83.46 | |
| US$3万 | 卖出2022年9月28日 | $15k-$50k | -- | US$226.58 | |
| US$8000.5 | 其他2022年9月15日 | $1k-$15k | -- | US$56.80 | |
| US$8000.568.6股 | 其他2022年9月20日 | $1k-$15k | US$116.71 | US$147.80 | |
| US$8000.5 | 其他2022年10月17日 | $1k-$15k | -- | US$56.80 | |
| US$18万1458.9股 | 其他2022年10月21日 | $100k-$250k | US$119.95 | US$147.80 | |
| US$8000.576.2股 | 其他2022年10月3日 | $1k-$15k | US$105.00 | US$147.80 | |
| US$18万1561.7股 | 买入2022年10月27日 | $100k-$250k | US$112.06 | US$147.80 | |
| US$8000.569.4股 | 买入2022年10月28日 | $1k-$15k | US$115.21 | US$147.80 | |
| US$8万1223.7股 | 其他2022年10月28日 | $50k-$100k | US$61.29 | US$83.46 | |
| US$8000.571股 | 其他2022年10月13日 | $1k-$15k | US$112.65 | US$147.80 | |
| US$8000.5 | 其他2022年10月3日 | $1k-$15k | -- | US$226.58 | |
| US$8000.5145股 | 其他2022年10月20日 | $1k-$15k | US$55.18 | US$83.46 | |
| US$8000.5175.7股 | 其他2022年10月20日 | $1k-$15k | US$45.53 | US$189.70 | |
| US$3万 | 卖出2022年10月20日 | $15k-$50k | -- | US$226.58 | |
| US$8000.584股 | 其他2022年11月1日 | $1k-$15k | US$95.20 | US$681.31 | |
| US$8000.584股 | 卖出2022年11月1日 | $1k-$15k | US$95.20 | US$681.31 | |
| US$8000.5 | 买入2022年11月29日 | $1k-$15k | -- | US$226.58 | |
| US$3万630.2股 | 其他2022年11月4日 | $15k-$50k | US$51.57 | US$189.70 | |
| US$8000.5168股 | 其他2022年11月3日 | $1k-$15k | US$47.61 | US$189.70 | |
| US$8万1271.2股 | 买入2022年11月1日 | $50k-$100k | US$59.00 | US$83.46 | |
| US$3万340.5股 | 买入2022年11月7日 | $15k-$50k | US$95.46 | US$147.80 | |
| US$3万338.2股 | 卖出2022年11月4日 | $15k-$50k | US$96.09 | US$147.80 | |
| US$18万1532.1股 | 其他2022年11月14日 | $100k-$250k | US$114.22 | US$681.31 | |
| US$8000.5 | 其他2022年12月12日 | $1k-$15k | -- | US$226.58 | |
| US$3万 | 买入2022年12月5日 | $15k-$50k | -- | US$226.58 | |
| US$8000.5 | 卖出2022年12月20日 | $1k-$15k | -- | US$226.58 |
显示第 51-80 条,共 80 条
