Jefferson Shreve
共和党
Jefferson Shreve(国会议员,共和党) 的页面整理国会交易披露中的股票、方向、日期、价值区间和来源证据。 国会披露通常以区间和延迟文件形式出现,TradingNote 会把人物、股票、交易方向和证据链接放在同一页中呈现。 当前快照覆盖到2025年12月30日,主要包含买入动向、卖出动向,相关股票包括JP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM)、Prudential PLC (PUK)、Prudential Financial Inc (PRU)、Bank of Montreal (BMO)。披露金额以 $10,000,001 - $25,000,000 至 $50,001 - $100,000 区间展示。 页面用于阅读公开披露记录,不评价交易动机,也不构成投资建议。
最新交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 金额区间 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$3万108.7股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$298.92 | US$348.74 | |
| US$3万527.9股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$61.57 | US$117.10 | |
| US$8万360.9股 | 卖出2025年5月12日 | $50k-$100k | US$207.80 | US$179.83 | |
| US$38万1797.4股 | 卖出2025年5月12日 | $250k-$500k | US$208.64 | US$244.85 | |
| US$8万339.2股 | 卖出2025年5月12日 | $50k-$100k | US$221.12 | US$277.11 | |
| US$3万93.4股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$347.90 | US$427.01 | |
| US$3万82.1股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$395.94 | US$218.36 | |
| US$3万120.2股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$270.47 | US$246.12 | |
| US$18万1104.4股 | 卖出2025年5月12日 | $100k-$250k | US$158.46 | US$342.09 | |
| US$8万1216.2股 | 卖出2025年5月12日 | $50k-$100k | US$61.67 | US$111.10 | |
| US$3万112.2股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$289.65 | US$343.23 | |
| US$8万1477.6股 | 卖出2025年5月12日 | $50k-$100k | US$50.76 | US$32.93 | |
| US$3万145.6股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$223.15 | US$382.81 | |
| US$8万812.4股 | 卖出2025年5月12日 | $50k-$100k | US$92.32 | US$174.87 | |
| US$3万113.9股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$285.28 | US$254.71 | |
| US$3万234.4股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$138.64 | US$134.33 | |
| US$3万156.3股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$207.92 | US$168.92 | |
| US$3万141股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$230.48 | US$255.83 | |
| US$3万522.9股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$62.16 | US$28.29 | |
| US$8万345.6股 | 卖出2025年5月12日 | $50k-$100k | US$216.99 | US$201.86 | |
| US$3万431.2股 | 卖出2025年5月12日 | $15k-$50k | US$75.38 | US$30.37 | |
| US$3万 | 卖出2025年5月8日 | $15k-$50k | -- | US$62.71 | |
| US$3万120.1股 | 买入2025年5月8日 | $15k-$50k | US$270.59 | US$254.71 | |
| US$3万151.2股 | 卖出2025年5月8日 | $15k-$50k | US$214.96 | US$201.86 | |
| US$3万1405.7股 | 卖出2025年5月8日 | $15k-$50k | US$23.12 | US$32.56 | |
| US$3万114.6股 | 买入2025年5月8日 | $15k-$50k | US$283.66 | US$348.74 |
显示第 51-76 条,共 76 条
