John James
共和党
John James(国会议员,共和党) 的页面整理国会交易披露中的股票、方向、日期、价值区间和来源证据。 国会披露通常以区间和延迟文件形式出现,TradingNote 会把人物、股票、交易方向和证据链接放在同一页中呈现。 当前快照覆盖到2024年9月4日,主要包含80条公开披露,相关股票包括Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG)、Berkshire Hathaway Inc (BRK.B)、Becton, Dickinson and Company Common Stock (BDX)、Bank of America Corporation (BAC)。披露金额以 $1,001 - $15,000 至 $15,001 - $50,000 区间展示。 页面用于阅读公开披露记录,不评价交易动机,也不构成投资建议。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 金额区间 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$8000.545.5股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$175.90 | US$148.01 | |
| US$8000.566.1股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$121.11 | US$196.47 | |
| US$8000.563.2股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$126.67 | US$115.70 | |
| US$8000.539.1股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$204.56 | US$228.33 | |
| US$8000.536.4股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$219.59 | US$234.23 | |
| US$8000.543.9股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$182.36 | US$248.90 | |
| US$8000.523.3股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$343.95 | US$314.05 | |
| US$8000.544.8股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$178.52 | US$134.93 | |
| US$8000.598.8股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$80.99 | US$79.88 | |
| US$8000.5106.3股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$75.27 | US$59.82 | |
| US$3万79.5股 | 其他2024年9月4日 | $15k-$50k | US$408.90 | US$395.63 | |
| US$8000.515.6股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$512.74 | US$681.31 | |
| US$8000.569.1股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$115.80 | US$123.60 | |
| US$8000.587.9股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$91.03 | US$83.55 | |
| US$8000.580.9股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$98.93 | US$73.62 | |
| US$8000.575.3股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$106.21 | US$212.50 | |
| US$8000.559.5股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$134.53 | US$49.74 | |
| US$8000.515.3股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$523.68 | US$512.29 | |
| US$8000.598.7股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$81.08 | US$87.93 | |
| US$8000.579.9股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$100.15 | US$216.42 | |
| US$8000.589.6股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$89.29 | US$970.82 | |
| US$8000.5 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | -- | US$182.70 | |
| US$8000.513.9股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$574.78 | US$514.99 | |
| US$8000.516.9股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$472.13 | US$513.34 | |
| US$8000.589.4股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$89.46 | US$306.76 | |
| US$8000.5107.4股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$74.51 | US$218.44 | |
| US$8000.536.5股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$219.33 | US$346.91 | |
| US$8000.547.8股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$167.36 | US$247.02 | |
| US$8000.527.8股 | 其他2024年9月4日 | $1k-$15k | US$288.03 | US$267.18 |
显示第 51-79 条,共 79 条
