南希·佩洛西
民主党
南希·佩洛西(国会议员,民主党,CA) 的页面整理国会交易披露中的股票、方向、日期、价值区间和来源证据。 国会披露通常以区间和延迟文件形式出现,TradingNote 会把人物、股票、交易方向和证据链接放在同一页中呈现。 当前快照覆盖到2026年5月29日,主要包含买入动向、卖出动向,相关股票包括Uber Technologies, Inc. Common Stock (UBER)、Intel Corp (INTC)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Vistra Corp (VST)。披露金额以 $500,001 - $1,000,000 至 $250,001 - $500,000 区间展示。 页面用于阅读公开披露记录,不评价交易动机,也不构成投资建议。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 金额区间 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$300万1.3万股 | 卖出2025年12月24日 | $1M-$5M | US$232.38 | US$254.96 | |
| US$8万1066.4股 | 买入2026年1月16日 | $50k-$100k | US$70.33 | US$48.04 | |
| US$8万1066.4股 | 买入2026年1月16日 | $50k-$100k | US$70.33 | US$48.04 | |
| US$75万3136.5股 | 买入2026年1月16日 | $500k-$1M | US$239.12 | US$254.96 | |
| US$75万2272.7股 | 买入2026年1月16日 | $500k-$1M | US$330.00 | US$370.92 | |
| US$75万2272.7股 | 买入2026年1月16日 | $500k-$1M | US$330.00 | US$370.92 | |
| US$75万2272.7股 | 买入2026年1月16日 | $500k-$1M | US$330.00 | US$370.92 | |
| US$38万2013.6股 | 买入2026年1月16日 | $250k-$500k | US$186.23 | US$212.50 | |
| US$75万3136.5股 | 买入2026年1月16日 | $500k-$1M | US$239.12 | US$254.96 | |
| US$300万7.5万股 | 买入2026年1月16日 | $1M-$5M | US$40.17 | US$38.10 | |
| US$18万1050.4股 | 买入2026年1月16日 | $100k-$250k | US$166.60 | US$157.23 | |
| US$18万1050.4股 | 买入2026年1月16日 | $100k-$250k | US$166.60 | US$157.23 | |
| US$300万7.5万股 | 买入2026年1月16日 | $1M-$5M | US$40.17 | US$38.10 | |
| US$300万7.5万股 | 买入2026年1月16日 | $1M-$5M | US$40.17 | US$38.10 | |
| US$18万1050.4股 | 买入2026年1月16日 | $100k-$250k | US$166.60 | US$157.23 | |
| US$8万1066.4股 | 买入2026年1月16日 | $50k-$100k | US$70.33 | US$48.04 | |
| US$75万3136.5股 | 买入2026年1月16日 | $500k-$1M | US$239.12 | US$254.96 | |
| US$38万2013.6股 | 买入2026年1月16日 | $250k-$500k | US$186.23 | US$212.50 | |
| US$38万2013.6股 | 买入2026年1月16日 | $250k-$500k | US$186.23 | US$212.50 | |
| US$38万1373.2股 | 买入2025年12月30日 | $250k-$500k | US$273.08 | US$327.50 | |
| US$300万2.6万股 | 其他2025年12月30日 | $1M-$5M | US$114.79 | US$96.22 | |
| US$38万6345.2股 | 其他2025年12月30日 | $250k-$500k | US$59.10 | US$56.80 | |
| US$38万6345.2股 | 其他2025年12月30日 | $250k-$500k | US$59.10 | US$56.80 | |
| US$300万2.6万股 | 其他2025年12月30日 | $1M-$5M | US$114.79 | US$96.22 | |
| US$300万2.6万股 | 其他2025年12月30日 | $1M-$5M | US$114.79 | US$96.22 | |
| US$38万1373.2股 | 买入2025年12月30日 | $250k-$500k | US$273.08 | US$327.50 | |
| US$38万1373.2股 | 买入2025年12月30日 | $250k-$500k | US$273.08 | US$327.50 | |
| US$38万6345.2股 | 其他2025年12月30日 | $250k-$500k | US$59.10 | US$56.80 |
显示第 51-78 条,共 78 条
