Ritchie John Torres
民主党
Ritchie John Torres(国会议员,民主党) 的页面整理国会交易披露中的股票、方向、日期、价值区间和来源证据。 国会披露通常以区间和延迟文件形式出现,TradingNote 会把人物、股票、交易方向和证据链接放在同一页中呈现。 当前快照展示最近可用披露。 页面用于阅读公开披露记录,不评价交易动机,也不构成投资建议。
最新交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 金额区间 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$8000.5 | 买入2025年3月24日 | $1k-$15k | -- | -- | |
| US$8000.5 | 其他2025年3月24日 | $1k-$15k | -- | -- | |
| US$8000.537.6股 | 其他2025年2月28日 | $1k-$15k | US$212.89 | US$225.04 | |
| US$8000.5 | 买入2025年2月18日 | $1k-$15k | -- | -- | |
| US$8000.535股 | 卖出2025年1月7日 | $1k-$15k | US$228.64 | US$396.81 | |
| US$8000.5107.6股 | 买入2025年1月7日 | $1k-$15k | US$74.32 | US$52.24 | |
| US$8000.5 | 买入2024年12月9日 | $1k-$15k | -- | -- | |
| US$8000.5 | 买入2024年10月9日 | $1k-$15k | -- | -- | |
| US$8000.550.6股 | 买入2024年10月9日 | $1k-$15k | US$158.16 | US$120.60 | |
| US$8000.58.5股 | 买入2024年9月26日 | $1k-$15k | US$945.02 | US$1,063.03 | |
| US$8000.592.8股 | 买入2024年9月26日 | $1k-$15k | US$86.24 | US$79.66 | |
| US$8000.529股 | 买入2024年9月26日 | $1k-$15k | US$275.76 | US$172.68 | |
| US$8000.546.2股 | 买入2024年9月26日 | $1k-$15k | US$173.21 | US$149.15 | |
| US$8000.5178.8股 | 买入2024年9月26日 | $1k-$15k | US$44.74 | US$74.38 | |
| US$8000.5225.3股 | 买入2024年9月26日 | $1k-$15k | US$35.51 | US$49.05 | |
| US$8000.552.1股 | 买入2024年9月26日 | $1k-$15k | US$153.47 | US$124.90 | |
| US$8000.596.1股 | 买入2024年9月26日 | $1k-$15k | US$83.25 | US$52.24 | |
| US$8000.5223.7股 | 其他2025年7月11日 | $1k-$15k | US$35.76 | US$34.34 | |
| US$8000.544.4股 | 其他2025年7月11日 | $1k-$15k | US$180.19 | US$342.09 | |
| US$8000.530.8股 | 其他2025年7月11日 | $1k-$15k | US$259.55 | US$283.93 | |
| US$8000.536.5股 | 其他2025年7月11日 | $1k-$15k | US$219.24 | US$168.92 | |
| US$8000.554.4股 | 其他2025年7月11日 | $1k-$15k | US$147.18 | US$118.40 | |
| US$8000.537.9股 | 其他2025年7月11日 | $1k-$15k | US$211.16 | US$325.89 | |
| US$8000.549.4股 | 其他2025年7月11日 | $1k-$15k | US$162.00 | US$124.90 | |
| US$8000.549.4股 | 其他2025年7月11日 | $1k-$15k | US$162.00 | US$124.90 | |
| US$8000.5287.4股 | 其他2025年7月11日 | $1k-$15k | US$27.84 | US$32.58 | |
| US$8000.541.6股 | 其他2025年7月11日 | $1k-$15k | US$192.45 | US$253.30 | |
| US$8000.5114.5股 | 其他2025年7月11日 | $1k-$15k | US$69.87 | US$82.20 | |
| US$8000.5114.5股 | 其他2025年7月11日 | $1k-$15k | US$69.90 | US$194.94 | |
| US$8000.5114.5股 | 买入2025年6月6日 | $1k-$15k | US$69.90 | US$194.94 |
显示第 51-80 条,共 80 条
