Rob Bresnahan
共和党
Rob Bresnahan(国会议员,共和党) 的页面整理国会交易披露中的股票、方向、日期、价值区间和来源证据。 国会披露通常以区间和延迟文件形式出现,TradingNote 会把人物、股票、交易方向和证据链接放在同一页中呈现。 当前快照覆盖到2025年12月11日,主要包含卖出动向、买入动向,相关股票包括Kellogg Co (K)、SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)、Invesco QQQ Trust Series 1 (2) (QQQ)、iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (IWM)。披露金额以 $1,001 - $15,000 至 $15,001 - $50,000 区间展示。 页面用于阅读公开披露记录,不评价交易动机,也不构成投资建议。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 金额区间 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$8000.522.9股 | 买入2025年5月16日 | $1k-$15k | US$349.98 | US$374.01 | |
| US$8000.559.1股 | 买入2025年5月16日 | $1k-$15k | US$135.40 | US$212.06 | |
| US$8000.5133.2股 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | US$60.06 | US$66.59 | |
| US$8000.517.1股 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | US$469.05 | US$512.29 | |
| US$8000.593.5股 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | US$85.59 | US$134.86 | |
| US$8000.544股 | 买入2025年5月15日 | $1k-$15k | US$181.68 | US$253.30 | |
| US$8000.550.6股 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | US$158.08 | US$235.90 | |
| US$8000.5 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | -- | US$182.70 | |
| US$8000.535.2股 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | US$227.47 | US$398.42 | |
| US$8000.5257.7股 | 买入2025年5月15日 | $1k-$15k | US$31.04 | US$21.74 | |
| US$8000.559.1股 | 买入2025年5月15日 | $1k-$15k | US$135.43 | US$154.48 | |
| US$8000.582.6股 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | US$96.82 | US$113.10 | |
| US$8000.529.2股 | 买入2025年5月15日 | $1k-$15k | US$274.42 | US$295.62 | |
| US$8000.598.5股 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | US$81.25 | US$69.16 | |
| US$8000.5111.8股 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | US$71.56 | US$49.77 | |
| US$8000.515.6股 | 买入2025年5月15日 | $1k-$15k | US$511.99 | US$557.02 | |
| US$8000.534.9股 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | US$229.38 | US$340.30 | |
| US$8000.5426.7股 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | US$18.75 | US$17.10 | |
| US$8000.559.1股 | 买入2025年5月15日 | $1k-$15k | US$135.37 | US$313.33 | |
| US$8000.564.7股 | 买入2025年5月15日 | $1k-$15k | US$123.70 | US$197.24 | |
| US$8000.5111.7股 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | US$71.61 | US$82.20 | |
| US$8000.578.4股 | 卖出2025年5月15日 | $1k-$15k | US$102.01 | US$112.32 | |
| US$8000.5267.6股 | 买入2025年5月15日 | $1k-$15k | US$29.90 | US$29.70 |
显示第 51-73 条,共 73 条
