Shelley Moore Capito
共和党
Shelley Moore Capito(公职人员,共和党) 的页面整理国会交易披露中的股票、方向、日期、价值区间和来源证据。 国会披露通常以区间和延迟文件形式出现,TradingNote 会把人物、股票、交易方向和证据链接放在同一页中呈现。 当前快照覆盖到2026年4月17日,主要包含卖出动向、买入动向,相关股票包括CONSTELLATION ENE CORP (CEG)、Apple Inc (AAPL)、Broadcom Inc. (AVGO)、FactSet Research Systems Inc (FDS)。披露金额以 $1,001 - $15,000 至 $15,001 - $50,000 区间展示。 页面用于阅读公开披露记录,不评价交易动机,也不构成投资建议。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 金额区间 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$3万63.9股 | 卖出2025年9月18日 | $15k-$50k | US$508.45 | US$390.34 | |
| US$8000.57.2股 | 卖出2025年8月4日 | $1k-$15k | US$1,116.06 | US$1,063.03 | |
| US$8000.57.2股 | 卖出2025年8月4日 | $1k-$15k | US$1,116.06 | US$1,063.03 | |
| US$8000.523.3股 | 买入2025年8月1日 | $1k-$15k | US$343.41 | US$327.67 | |
| US$8000.576.3股 | 买入2025年8月1日 | $1k-$15k | US$104.91 | US$147.31 | |
| US$8000.595.4股 | 卖出2025年7月31日 | $1k-$15k | US$83.85 | US$91.60 | |
| US$8000.525.7股 | 卖出2025年7月31日 | $1k-$15k | US$311.61 | US$370.10 | |
| US$8000.575.8股 | 其他2025年7月31日 | $1k-$15k | US$105.50 | US$115.70 | |
| US$8000.525.7股 | 卖出2025年7月31日 | $1k-$15k | US$311.61 | US$370.10 | |
| US$8000.595.4股 | 其他2025年7月31日 | $1k-$15k | US$83.85 | US$91.60 | |
| US$8000.575.8股 | 卖出2025年7月31日 | $1k-$15k | US$105.50 | US$115.70 | |
| US$8000.575.3股 | 卖出2025年7月30日 | $1k-$15k | US$106.25 | US$115.70 | |
| US$8000.575.3股 | 卖出2025年7月30日 | $1k-$15k | US$106.25 | US$115.70 | |
| US$8000.511.4股 | 买入2025年7月29日 | $1k-$15k | US$700.00 | US$627.17 | |
| US$8000.540.9股 | 买入2025年7月29日 | $1k-$15k | US$195.75 | US$342.09 | |
| US$8000.527.5股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$291.27 | US$348.21 | |
| US$8000.527.5股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$291.27 | US$348.21 | |
| US$8000.578.6股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$101.83 | US$123.59 | |
| US$8000.578.6股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$101.83 | US$123.59 | |
| US$8000.537.9股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$211.18 | US$325.89 | |
| US$8000.515.7股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$510.05 | US$390.34 | |
| US$8000.515.7股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$510.05 | US$390.34 | |
| US$8000.528.2股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$283.34 | US$396.81 | |
| US$8000.528.2股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$283.34 | US$396.81 | |
| US$8000.537.9股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$211.18 | US$325.89 | |
| US$8000.529股 | 卖出2025年7月17日 | $1k-$15k | US$275.46 | US$343.23 | |
| US$8000.529股 | 卖出2025年7月17日 | $1k-$15k | US$275.46 | US$343.23 | |
| US$3万100.8股 | 买入2025年7月1日 | $15k-$50k | US$322.53 | US$348.74 | |
| US$8000.526.6股 | 其他2025年6月23日 | $1k-$15k | US$300.68 | US$431.31 |
显示第 51-79 条,共 79 条
