Thomas H Tuberville
共和党
Thomas H Tuberville(参议员,共和党) 的页面整理国会交易披露中的股票、方向、日期、价值区间和来源证据。 国会披露通常以区间和延迟文件形式出现,TradingNote 会把人物、股票、交易方向和证据链接放在同一页中呈现。 当前快照展示最近可用披露。 页面用于阅读公开披露记录,不评价交易动机,也不构成投资建议。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 金额区间 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$8000.5265.4股 | 卖出2026年6月8日 | $1k-$15k | US$30.14 | US$30.33 | |
| US$3万1268.6股 | 卖出2026年6月8日 | $15k-$50k | US$25.62 | US$25.05 | |
| US$3万386.9股 | 卖出2026年6月8日 | $15k-$50k | US$84.01 | US$87.93 | |
| US$3万66.9股 | 卖出2026年6月8日 | $15k-$50k | US$485.67 | US$551.54 | |
| US$3万240.1股 | 卖出2026年6月8日 | $15k-$50k | US$135.37 | US$134.33 | |
| US$3万224股 | 卖出2026年6月8日 | $15k-$50k | US$145.10 | US$148.01 | |
| US$8000.545.9股 | 卖出2026年6月8日 | $1k-$15k | US$174.43 | US$144.73 | |
| US$3万62.5股 | 卖出2026年6月8日 | $15k-$50k | US$520.07 | US$514.99 | |
| US$8000.531.2股 | 卖出2026年6月9日 | $1k-$15k | US$256.05 | US$259.71 | |
| US$3万266.3股 | 卖出2026年6月8日 | $15k-$50k | US$122.05 | US$125.33 | |
| US$3万689.9股 | 卖出2026年6月8日 | $15k-$50k | US$47.11 | US$50.23 | |
| US$8000.5120.3股 | 其他2025年1月10日 | $1k-$15k | US$66.51 | US$67.07 | |
| US$3万137.2股 | 其他2025年1月10日 | $15k-$50k | US$236.85 | US$327.50 | |
| US$3万274.9股 | 其他2025年1月10日 | $15k-$50k | US$118.23 | US$82.57 | |
| US$3万595.4股 | 其他2025年1月10日 | $15k-$50k | US$54.59 | US$30.33 | |
| US$3万77.6股 | 其他2025年1月10日 | $15k-$50k | US$418.95 | US$395.63 | |
| US$3万170.9股 | 其他2025年1月10日 | $15k-$50k | US$190.15 | US$284.55 | |
| US$3万75.2股 | 其他2024年10月29日 | $15k-$50k | US$431.95 | US$395.63 | |
| US$3万67股 | 其他2024年10月29日 | $15k-$50k | US$485.39 | US$224.56 | |
| US$3万179.6股 | 其他2024年10月29日 | $15k-$50k | US$180.96 | US$143.56 | |
| US$8000.5131.6股 | 其他2024年10月29日 | $1k-$15k | US$60.79 | US$87.29 | |
| US$3万241.6股 | 其他2024年10月29日 | $15k-$50k | US$134.51 | US$106.53 | |
| US$3万110.2股 | 其他2024年10月29日 | $15k-$50k | US$295.00 | US$267.18 | |
| US$3万157.8股 | 其他2024年10月29日 | $15k-$50k | US$205.98 | US$225.04 | |
| US$3万130.7股 | 其他2024年10月29日 | $15k-$50k | US$248.67 | US$369.31 | |
| US$3万203股 | 其他2024年10月29日 | $15k-$50k | US$160.09 | US$247.02 | |
| US$3万139.1股 | 其他2024年10月29日 | $15k-$50k | US$233.67 | US$327.50 | |
| US$8万6482.3股 | 买入2024年8月26日 | $50k-$100k | US$11.57 | US$11.27 | |
| US$3万363.8股 | 其他2024年8月26日 | $15k-$50k | US$89.34 | US$83.55 | |
| US$8万8960.6股 | 其他2024年8月26日 | $50k-$100k | US$8.37 | US$7.90 | |
| US$8000.5136.3股 | 其他2024年8月26日 | $1k-$15k | US$58.70 | US$107.43 | |
| US$3万251.4股 | 其他2024年8月26日 | $15k-$50k | US$129.26 | US$113.97 | |
| US$3万143.1股 | 其他2024年8月26日 | $15k-$50k | US$227.18 | US$327.50 | |
| US$3万230.8股 | 卖出2025年10月7日 | $15k-$50k | US$140.79 | US$134.93 | |
| US$3万126.7股 | 其他2025年10月7日 | $15k-$50k | US$256.48 | US$327.50 | |
| US$3万126.7股 | 卖出2025年10月7日 | $15k-$50k | US$256.48 | US$327.50 | |
| US$3万114.3股 | 其他2025年10月7日 | $15k-$50k | US$284.24 | US$132.54 | |
| US$3万132.2股 | 其他2025年10月7日 | $15k-$50k | US$245.76 | US$370.92 | |
| US$3万114.3股 | 卖出2025年10月7日 | $15k-$50k | US$284.24 | US$132.54 | |
| US$3万62股 | 其他2025年10月7日 | $15k-$50k | US$523.98 | US$395.63 | |
| US$3万62股 | 卖出2025年10月7日 | $15k-$50k | US$523.98 | US$395.63 | |
| US$3万132.2股 | 卖出2025年10月7日 | $15k-$50k | US$245.76 | US$370.92 | |
| US$3万243.7股 | 其他2025年10月7日 | $15k-$50k | US$133.38 | US$143.56 | |
| US$3万230.8股 | 其他2025年10月7日 | $15k-$50k | US$140.79 | US$134.93 | |
| US$3万243.7股 | 卖出2025年10月7日 | $15k-$50k | US$133.38 | US$143.56 | |
| US$3万62.8股 | 其他2025年4月15日 | $15k-$50k | US$517.38 | US$551.54 | |
| US$3万110.1股 | 其他2025年4月15日 | $15k-$50k | US$295.30 | US$364.17 | |
| US$3万524.2股 | 卖出2025年4月15日 | $15k-$50k | US$62.00 | US$56.80 | |
| US$3万42.9股 | 卖出2025年4月15日 | $15k-$50k | US$757.18 | US$1,156.63 | |
| US$3万110.1股 | 卖出2025年4月15日 | $15k-$50k | US$295.30 | US$364.17 |
显示第 1-50 条,共 68 条
