BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $82k | 0.0% | 400 | -- | -- | -- | |
| $81k | 0.0% | 92k | $0.8216 | -- | -- | |
| $81k | 0.0% | 265k | $0.239 | -- | -- | |
| $80k | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $80k | 0.0% | 227k | $5.79 | -- | -- | |
| $80k | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $79k | 0.0% | 49k | -- | -- | -- | |
| $79k | 0.0% | 44k | $5.08 | -- | -- | |
| $78k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $78k | 0.0% | 5.5k | $17.78 | -- | -- | |
| $78k | 0.0% | 19k | $10.61 | -- | -- | |
| $77k | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $77k | 0.0% | 676 | -- | -- | -- | |
| $77k | 0.0% | 31k | $5.01 | -- | -- | |
| $76k | 0.0% | 81k | -- | -- | -- | |
| $76k | 0.0% | 27k | $0.602 | -- | -- | |
| $76k | 0.0% | 120k | -- | -- | -- | |
| $76k | 0.0% | 18k | $3.61 | -- | -- | |
| $76k | 0.0% | 9.6k | $15.77 | -- | -- | |
| $76k | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $76k | 0.0% | 60k | $0.7206 | -- | -- | |
| $75k | 0.0% | 98k | $1.61 | -- | -- | |
| $75k | 0.0% | 2.5M | $0.0405 | -- | -- | |
| $74k | 0.0% | 125k | -- | -- | -- | |
| $74k | 0.0% | 42k | -- | -- | -- | |
| $74k | 0.0% | 42k | -- | -- | -- | |
| $74k | 0.0% | 127k | -- | -- | -- | |
| $74k | 0.0% | 125k | -- | -- | -- | |
| $74k | 0.0% | 27k | $4.25 | -- | -- | |
| $73k | 0.0% | 1.9k | $44.63 | -- | -- | |
| $73k | 0.0% | 5.3k | $19.81 | -- | -- | |
| $72k | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $72k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $72k | 0.0% | 109k | -- | -- | -- | |
| $71k | 0.0% | 1.6k | $44.96 | -- | -- | |
| $71k | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $70k | 0.0% | 427k | $4.08 | -- | -- | |
| $70k | 0.0% | 10k | -- | -- | -- | |
| $69k | 0.0% | 9.1k | -- | -- | -- | |
| $69k | 0.0% | 1.2k | -- | -- | -- | |
| $69k | 0.0% | 33k | $5.65 | -- | -- | |
| $68k | 0.0% | 204k | $2.27 | -- | -- | |
| $68k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $68k | 0.0% | 9.4k | $13.01 | -- | -- | |
| $68k | 0.0% | 58k | -- | -- | -- | |
| $67k | 0.0% | 73k | $0.7497 | -- | -- | |
| $67k | 0.0% | 14k | $9.75 | -- | -- | |
| $67k | 0.0% | 23k | -- | -- | -- | |
| $66k | 0.0% | 10k | $4.15 | -- | -- | |
| $66k | 0.0% | 25k | -- | -- | -- |
Showing 4701-4750 of 5227