BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $52k | 0.0% | 1.8k | $28.61 | -- | -- | |
| $52k | 0.0% | 8.9k | $5.44 | -- | -- | |
| $52k | 0.0% | 500 | -- | -- | -- | |
| $52k | 0.0% | 1.1k | $47.62 | -- | -- | |
| $52k | 0.0% | 1.3k | -- | -- | -- | |
| $52k | 0.0% | 13k | $5.91 | -- | -- | |
| $51k | 0.0% | 26k | $2.96 | -- | -- | |
| $51k | 0.0% | 32k | -- | -- | -- | |
| $51k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $51k | 0.0% | 34k | -- | -- | -- | |
| $51k | 0.0% | 37k | -- | -- | -- | |
| $51k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $50k | 0.0% | 364 | -- | -- | -- | |
| $50k | 0.0% | 2.3k | -- | -- | -- | |
| $49k | 0.0% | 25k | $8.84 | -- | -- | |
| $49k | 0.0% | 392k | -- | -- | -- | |
| $49k | 0.0% | 24k | -- | -- | -- | |
| $48k | 0.0% | 105k | -- | -- | -- | |
| $48k | 0.0% | 36k | $0.01 | -- | -- | |
| $48k | 0.0% | 57k | -- | -- | -- | |
| $48k | 0.0% | 53k | $0.25 | -- | -- | |
| $48k | 0.0% | 71k | -- | -- | -- | |
| $48k | 0.0% | 80k | $0.3184 | -- | -- | |
| $47k | 0.0% | 680 | -- | -- | -- | |
| $47k | 0.0% | 400k | -- | -- | -- | |
| $47k | 0.0% | 994 | $47.81 | -- | -- | |
| $47k | 0.0% | 31k | -- | -- | -- | |
| $46k | 0.0% | 13k | $2.31 | -- | -- | |
| $46k | 0.0% | 27k | -- | -- | -- | |
| $46k | 0.0% | 1.0k | $63.72 | -- | -- | |
| $45k | 0.0% | 4.3k | -- | -- | -- | |
| $45k | 0.0% | 23k | $0.1836 | -- | -- | |
| $45k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $45k | 0.0% | 107k | $9.19 | -- | -- | |
| $45k | 0.0% | 7.0k | $15.60 | -- | -- | |
| $45k | 0.0% | 44k | $0.7898 | -- | -- | |
| $45k | 0.0% | 189k | $1.02 | -- | -- | |
| $45k | 0.0% | 1.6k | $29.12 | -- | -- | |
| $44k | 0.0% | 57k | -- | -- | -- | |
| $44k | 0.0% | 14k | $3.39 | -- | -- | |
| $44k | 0.0% | 848 | -- | -- | -- | |
| $44k | 0.0% | 12k | $2.93 | -- | -- | |
| $44k | 0.0% | 38k | -- | -- | -- | |
| $44k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $43k | 0.0% | 6.8k | -- | -- | -- | |
| $43k | 0.0% | 65k | -- | -- | -- | |
| $43k | 0.0% | 98k | $0.4331 | -- | -- | |
| $43k | 0.0% | 2.3k | $33.41 | -- | -- | |
| $43k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $42k | 0.0% | 32k | -- | -- | -- |
Showing 4801-4850 of 5227