Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $669k | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $668k | 0.0% | 367k | $2.13 | $782k | +17.0% | |
| $668k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $668k | 0.0% | 26k | $25.56 | $669k | +0.20% | |
| $667k | 0.0% | 41k | $18.99 | $784k | +17.6% | |
| $665k | 0.0% | 9.0k | $83.75 | $758k | +13.9% | |
| $664k | 0.0% | 393k | $1.66 | $652k | -1.78% | |
| $663k | 0.0% | 210k | $5.24 | $1.1M | +66.3% | |
| $663k | 0.0% | 30k | -- | -- | -- | |
| $661k | 0.0% | 87k | -- | -- | -- | |
| $661k | 0.0% | 21k | $34.51 | $720k | +8.90% | |
| $661k | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $660k | 0.0% | 20k | $35.66 | $708k | +7.34% | |
| $660k | 0.0% | 13k | $50.06 | $666k | +0.94% | |
| $660k | 0.0% | 27k | -- | -- | -- | |
| $657k | 0.0% | 22k | $17.06 | $384k | -41.6% | |
| $657k | 0.0% | 19k | $40.14 | $749k | +14.1% | |
| $657k | 0.0% | 27k | $24.74 | $657k | +0.01% | |
| $656k | 0.0% | 21k | $40.92 | $842k | +28.3% | |
| $656k | 0.0% | 22k | $31.01 | $682k | +3.88% | |
| $656k | 0.0% | 44k | -- | -- | -- | |
| $655k | 0.0% | 17k | $44.84 | $747k | +14.0% | |
| $653k | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $652k | 0.0% | 22k | $28.93 | $632k | -3.10% | |
| $652k | 0.0% | 815k | $0.9098 | $741k | +13.7% | |
| $652k | 0.0% | 214k | -- | -- | -- | |
| $651k | 0.0% | 17k | $39.52 | $691k | +6.05% | |
| $651k | 0.0% | 24k | -- | -- | -- | |
| $648k | 0.0% | 28k | $22.73 | $642k | -0.96% | |
| $648k | 0.0% | 95k | -- | -- | -- | |
| $648k | 0.0% | 98k | -- | -- | -- | |
| $648k | 0.0% | 62k | -- | -- | -- | |
| $648k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $648k | 0.0% | 24k | $26.62 | $647k | -0.06% | |
| $647k | 0.0% | 25k | -- | -- | -- | |
| $647k | 0.0% | 16k | $43.03 | $675k | +4.39% | |
| $645k | 0.0% | 118k | -- | -- | -- | |
| $645k | 0.0% | 13k | $50.56 | $649k | +0.62% | |
| $644k | 0.0% | 364k | -- | -- | -- | |
| $644k | 0.0% | 14k | $45.61 | $655k | +1.79% | |
| $643k | 0.0% | 15k | $43.62 | $673k | +4.72% | |
| $642k | 0.0% | 66k | -- | -- | -- | |
| $642k | 0.0% | 9.0k | $77.29 | $695k | +8.22% | |
| $642k | 0.0% | 28k | $23.01 | $637k | -0.71% | |
| $642k | 0.0% | 5.8k | $117.57 | $685k | +6.74% | |
| $641k | 0.0% | 82k | -- | -- | -- | |
| $641k | 0.0% | 19k | $38.31 | $723k | +12.8% | |
| $641k | 0.0% | 19k | $49.87 | $931k | +45.2% | |
| $639k | 0.0% | 19k | $36.61 | $697k | +9.06% | |
| $639k | 0.0% | 21k | $38.35 | $817k | +27.9% |
Showing 4751-4800 of 6730
