Shelley M Capito
共和党
Shelley M Capito(参议员,共和党) 的页面整理国会交易披露中的股票、方向、日期、价值区间和来源证据。 国会披露通常以区间和延迟文件形式出现,TradingNote 会把人物、股票、交易方向和证据链接放在同一页中呈现。 当前快照展示最近可用披露。 页面用于阅读公开披露记录,不评价交易动机,也不构成投资建议。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 金额区间 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$8000.529.6股 | 卖出2026年4月17日 | $1k-$15k | US$270.23 | US$327.50 | |
| US$8000.584.1股 | 卖出2026年1月28日 | $1k-$15k | US$95.16 | US$104.52 | |
| US$8000.584.1股 | 卖出2026年1月28日 | $1k-$15k | US$95.16 | US$104.52 | |
| US$8000.516.8股 | 卖出2025年12月16日 | $1k-$15k | US$476.39 | US$395.63 | |
| US$8000.526.1股 | 卖出2025年12月16日 | $1k-$15k | US$306.57 | US$370.92 | |
| US$8000.526.1股 | 卖出2025年12月16日 | $1k-$15k | US$306.57 | US$370.92 | |
| US$8000.516.8股 | 卖出2025年12月16日 | $1k-$15k | US$476.39 | US$395.63 | |
| US$8000.529.1股 | 卖出2025年12月16日 | $1k-$15k | US$274.61 | US$327.50 | |
| US$8000.529.1股 | 卖出2025年12月16日 | $1k-$15k | US$274.61 | US$327.50 | |
| US$8000.595.9股 | 其他2025年12月11日 | $1k-$15k | US$83.44 | US$83.44 | |
| US$8000.595.9股 | 卖出2025年12月11日 | $1k-$15k | US$83.44 | US$83.44 | |
| US$8000.571.6股 | 卖出2025年11月13日 | $1k-$15k | US$111.80 | US$115.13 | |
| US$8000.571.6股 | 卖出2025年11月13日 | $1k-$15k | US$111.80 | US$115.13 | |
| US$8000.513.1股 | 买入2025年11月13日 | $1k-$15k | US$609.89 | US$681.31 | |
| US$8000.534.6股 | 卖出2025年11月13日 | $1k-$15k | US$231.47 | US$205.34 | |
| US$8000.534.6股 | 卖出2025年11月13日 | $1k-$15k | US$231.47 | US$205.34 | |
| US$3万105.4股 | 卖出2025年10月29日 | $15k-$50k | US$308.21 | US$210.62 | |
| US$3万60股 | 其他2025年10月29日 | $15k-$50k | US$541.55 | US$395.63 | |
| US$3万60股 | 卖出2025年10月29日 | $15k-$50k | US$541.55 | US$395.63 | |
| US$8000.580.7股 | 卖出2025年10月29日 | $1k-$15k | US$99.12 | US$134.98 | |
| US$8000.59.7股 | 买入2025年10月24日 | $1k-$15k | US$825.45 | US$1,156.63 | |
| US$8000.515.4股 | 卖出2025年10月22日 | $1k-$15k | US$520.54 | US$395.63 | |
| US$8000.515.4股 | 卖出2025年10月22日 | $1k-$15k | US$520.54 | US$395.63 | |
| US$8000.562.7股 | 卖出2025年10月21日 | $1k-$15k | US$127.54 | US$115.13 | |
| US$8000.532.6股 | 卖出2025年10月21日 | $1k-$15k | US$245.27 | US$205.34 | |
| US$8000.532.6股 | 卖出2025年10月21日 | $1k-$15k | US$245.27 | US$205.34 | |
| US$8000.562.7股 | 卖出2025年10月21日 | $1k-$15k | US$127.54 | US$115.13 | |
| US$8000.533股 | 卖出2025年10月20日 | $1k-$15k | US$242.27 | US$205.34 | |
| US$8000.533股 | 卖出2025年10月20日 | $1k-$15k | US$242.27 | US$205.34 | |
| US$8000.58.5股 | 卖出2025年10月17日 | $1k-$15k | US$936.33 | US$916.54 | |
| US$8000.58.5股 | 卖出2025年10月17日 | $1k-$15k | US$936.33 | US$916.54 | |
| US$8000.552.3股 | 卖出2025年10月17日 | $1k-$15k | US$153.08 | US$181.67 | |
| US$8000.552.3股 | 卖出2025年10月17日 | $1k-$15k | US$153.08 | US$181.67 | |
| US$3万63.9股 | 卖出2025年9月18日 | $15k-$50k | US$508.45 | US$395.63 | |
| US$3万136.6股 | 卖出2025年9月18日 | $15k-$50k | US$237.88 | US$327.50 | |
| US$3万136.6股 | 卖出2025年9月18日 | $15k-$50k | US$237.88 | US$327.50 | |
| US$3万63.9股 | 卖出2025年9月18日 | $15k-$50k | US$508.45 | US$395.63 | |
| US$8000.57.2股 | 卖出2025年8月4日 | $1k-$15k | US$1,116.06 | US$1,063.03 | |
| US$8000.57.2股 | 卖出2025年8月4日 | $1k-$15k | US$1,116.06 | US$1,063.03 | |
| US$8000.576.3股 | 买入2025年8月1日 | $1k-$15k | US$104.91 | US$147.31 | |
| US$8000.523.3股 | 买入2025年8月1日 | $1k-$15k | US$343.41 | US$327.67 | |
| US$8000.575.8股 | 其他2025年7月31日 | $1k-$15k | US$105.50 | US$115.70 | |
| US$8000.595.4股 | 卖出2025年7月31日 | $1k-$15k | US$83.85 | US$91.60 | |
| US$8000.595.4股 | 其他2025年7月31日 | $1k-$15k | US$83.85 | US$91.60 | |
| US$8000.575.8股 | 卖出2025年7月31日 | $1k-$15k | US$105.50 | US$115.70 | |
| US$8000.525.7股 | 卖出2025年7月31日 | $1k-$15k | US$311.61 | US$370.10 | |
| US$8000.525.7股 | 卖出2025年7月31日 | $1k-$15k | US$311.61 | US$370.10 | |
| US$8000.575.3股 | 卖出2025年7月30日 | $1k-$15k | US$106.25 | US$115.70 | |
| US$8000.575.3股 | 卖出2025年7月30日 | $1k-$15k | US$106.25 | US$115.70 | |
| US$8000.511.4股 | 买入2025年7月29日 | $1k-$15k | US$700.00 | US$681.31 |
显示第 1-50 条,共 79 条
