Shelley M Capito
共和党
Shelley M Capito(参议员,共和党) 的页面整理国会交易披露中的股票、方向、日期、价值区间和来源证据。 国会披露通常以区间和延迟文件形式出现,TradingNote 会把人物、股票、交易方向和证据链接放在同一页中呈现。 当前快照展示最近可用披露。 页面用于阅读公开披露记录,不评价交易动机,也不构成投资建议。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 金额区间 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$8000.540.9股 | 买入2025年7月29日 | $1k-$15k | US$195.75 | US$370.92 | |
| US$8000.527.5股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$291.27 | US$346.91 | |
| US$8000.527.5股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$291.27 | US$346.91 | |
| US$8000.515.7股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$510.05 | US$395.63 | |
| US$8000.578.6股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$101.83 | US$122.48 | |
| US$8000.528.2股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$283.34 | US$394.28 | |
| US$8000.528.2股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$283.34 | US$394.28 | |
| US$8000.515.7股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$510.05 | US$395.63 | |
| US$8000.578.6股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$101.83 | US$122.48 | |
| US$8000.537.9股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$211.18 | US$327.50 | |
| US$8000.537.9股 | 卖出2025年7月18日 | $1k-$15k | US$211.18 | US$327.50 | |
| US$8000.529股 | 卖出2025年7月17日 | $1k-$15k | US$275.46 | US$337.44 | |
| US$8000.529股 | 卖出2025年7月17日 | $1k-$15k | US$275.46 | US$337.44 | |
| US$3万100.8股 | 买入2025年7月1日 | $15k-$50k | US$322.53 | US$358.44 | |
| US$8000.526.6股 | 卖出2025年6月23日 | $1k-$15k | US$300.68 | US$418.52 | |
| US$8000.526.6股 | 其他2025年6月23日 | $1k-$15k | US$300.68 | US$418.52 | |
| US$8000.5107股 | 卖出2025年6月18日 | $1k-$15k | US$74.74 | US$86.35 | |
| US$8000.534.8股 | 卖出2025年6月18日 | $1k-$15k | US$229.65 | US$392.75 | |
| US$8000.534.8股 | 卖出2025年6月18日 | $1k-$15k | US$229.65 | US$392.75 | |
| US$8000.570.7股 | 卖出2025年6月18日 | $1k-$15k | US$113.19 | US$144.49 | |
| US$8000.516.7股 | 卖出2025年6月18日 | $1k-$15k | US$480.24 | US$395.63 | |
| US$8000.570.7股 | 卖出2025年6月18日 | $1k-$15k | US$113.19 | US$144.49 | |
| US$8000.5102.1股 | 卖出2025年6月18日 | $1k-$15k | US$78.35 | US$134.98 | |
| US$8000.5102.1股 | 卖出2025年6月18日 | $1k-$15k | US$78.35 | US$134.98 | |
| US$8000.5107股 | 其他2025年6月18日 | $1k-$15k | US$74.74 | US$86.35 | |
| US$8000.516.7股 | 卖出2025年6月18日 | $1k-$15k | US$480.24 | US$395.63 | |
| US$8000.551.9股 | 买入2025年5月8日 | $1k-$15k | US$154.28 | US$370.92 | |
| US$8000.550股 | 买入2025年4月29日 | $1k-$15k | US$160.16 | US$370.92 | |
| US$8000.586.2股 | 其他2025年4月11日 | $1k-$15k | US$92.78 | US$140.34 |
显示第 51-79 条,共 79 条
