BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $15M | 0.0% | 579k | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 589k | $33.40 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 1.9M | $3.98 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 15M | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 8.3M | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 1.7M | $13.24 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 3.2M | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 8.9M | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 8.2M | $0.42 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 857k | $21.22 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 1.3M | $13.87 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 11M | $1.25 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 3.3M | $4.00 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 426k | $45.41 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 172k | $129.91 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 3.0M | $1.25 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 193k | $84.58 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 7.0M | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 3.7M | $4.34 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 2.4M | $8.10 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 5.0M | $3.37 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 21M | $0.999 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 1.6M | $18.77 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 55k | $379.87 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 1.3M | $14.92 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 2.3M | $8.05 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 4.9M | $9.50 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 341k | $66.36 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 5.1M | $2.57 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 4.8M | $4.63 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 635k | -- | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 5.5M | -- | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 80k | -- | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 850k | $27.13 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 397k | $42.03 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 2.1M | $4.87 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 1.8M | $4.12 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 1.4M | $7.25 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 6.8M | $0.49 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 1.6M | $10.64 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 3.7M | $5.00 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 128k | -- | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 1.1M | $8.31 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 42M | -- | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 552k | $30.72 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 1.5M | -- | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 657k | $29.79 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 560k | $27.73 | -- | -- | |
| $14M | 0.0% | 1.9M | -- | -- | -- |
Showing 3101-3150 of 5227