凯茜·伍德
ARK Invest
凯茜·伍德 的页面基于ETF 每日交易披露、SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 凯茜·伍德 / ARK Invest 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年7月3日,主要包含卖出动向、买入动向、和减持动向,相关股票包括Strata Critical Medical, Inc. (SRTA)、Iridium Communications Inc. (IRDM)、Tesla Inc (TSLA)、Roku, Inc. (ROKU)。披露金额以 $740.6K 至 $3.8M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | 披露价值 | 权重 | 股份数 | 最近价格 | 估算市值 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US$4790万 | 0.4% | 172.7万 | US$48.67 | US$8404万 | +75.5% | |
| US$4788万 | 0.4% | 3627.3万 | US$1.49 | US$5405万 | +12.9% | |
| US$4495万 | 0.3% | 48.7万 | US$149.75 | US$7288万 | +62.1% | |
| US$4161万 | 0.3% | 78.2万 | US$42.64 | US$3335万 | -19.8% | |
| US$4150万 | 0.3% | 5.9万 | US$861.78 | US$5048万 | +21.6% | |
| US$4148万 | 0.3% | 2.4万 | US$1,856.18 | US$4453万 | +7.35% | |
| US$4133万 | 0.3% | 42.3万 | US$210.73 | US$8924万 | +115.9% | |
| US$4118万 | 0.3% | 1372.6万 | -- | -- | -- | |
| US$3988万 | 0.3% | 36.7万 | US$90.98 | US$3341万 | -16.2% | |
| US$3867万 | 0.3% | 222.8万 | US$40.34 | US$8986万 | +132.4% | |
| US$3789万 | 0.3% | 18.4万 | US$271.74 | US$4990万 | +31.7% | |
| US$3487万 | 0.3% | 1916.1万 | US$3.21 | US$6151万 | +76.4% | |
| US$3287万 | 0.3% | 6.8万 | US$489.56 | US$3318万 | +0.96% | |
| US$3180万 | 0.2% | 6.9万 | US$348.92 | US$2407万 | -24.3% | |
| US$3116万 | 0.2% | 745.5万 | US$5.15 | US$3839万 | +23.2% | |
| US$3112万 | 0.2% | 5.1万 | US$624.15 | US$3210万 | +3.16% | |
| US$3016万 | 0.2% | 7.6万 | US$378.46 | US$2879万 | -4.54% | |
| US$2952万 | 0.2% | 364.9万 | US$6.15 | US$2244万 | -24% | |
| US$2925万 | 0.2% | 135.3万 | US$25.25 | US$3417万 | +16.8% | |
| US$2905万 | 0.2% | 209.3万 | US$21.86 | US$4575万 | +57.5% | |
| US$2675万 | 0.2% | 22.7万 | US$267.77 | US$6068万 | +126.8% | |
| US$2668万 | 0.2% | 172.1万 | US$23.07 | US$3971万 | +48.8% | |
| US$2658万 | 0.2% | 645.1万 | US$6.09 | US$3929万 | +47.8% | |
| US$2641万 | 0.2% | 380.5万 | -- | -- | -- | |
| US$2531万 | 0.2% | 42.9万 | US$70.75 | US$3032万 | +19.8% | |
| US$2348万 | 0.2% | 206.7万 | US$16.27 | US$3363万 | +43.2% | |
| US$2174万 | 0.2% | 624.7万 | US$3.22 | US$2011万 | -7.47% | |
| US$2168万 | 0.2% | 28.9万 | US$54.73 | US$1580万 | -27.1% | |
| US$2138万 | 0.2% | 277万 | US$6.18 | US$1712万 | -19.9% | |
| US$2112万 | 0.2% | 522.8万 | US$7.01 | US$3664万 | +73.5% | |
| US$2091万 | 0.2% | 21.7万 | US$73.68 | US$1602万 | -23.4% | |
| US$2041万 | 0.2% | 16.2万 | US$147.80 | US$2389万 | +17% | |
| US$1935万 | 0.2% | 39.5万 | US$79.44 | US$3138万 | +62.2% | |
| US$1825万 | 0.1% | 330.1万 | US$12.43 | US$4103万 | +124.8% | |
| US$1818万 | 0.1% | 192.6万 | US$6.98 | US$1344万 | -26.1% | |
| US$1789万 | 0.1% | 82.7万 | US$31.76 | US$2626万 | +46.7% | |
| US$1741万 | 0.1% | 35.1万 | US$45.69 | US$1604万 | -7.86% | |
| US$1682万 | 0.1% | 117.1万 | US$13.88 | US$1625万 | -3.41% | |
| US$1476万 | 0.1% | 333.1万 | US$6.28 | US$2092万 | +41.8% | |
| US$1433万 | 0.1% | 17.3万 | US$112.20 | US$1942万 | +35.5% | |
| US$1246万 | 0.1% | 5.4万 | US$250.90 | US$1347万 | +8.14% | |
| US$1208万 | 0.1% | 369.5万 | US$134.08 | US$5亿 | +4,000.3% | |
| US$1199万 | 0.1% | 4.4万 | US$344.03 | US$1505万 | +25.5% | |
| US$1191万 | 0.1% | 194.7万 | US$7.41 | US$1442万 | +21.1% | |
| US$1166万 | 0.1% | 1.3万 | US$1,156.63 | US$1466万 | +25.8% | |
| US$1137万 | 0.1% | 12.8万 | US$91.99 | US$1176万 | +3.5% | |
| US$1058万 | 0.1% | 35.2万 | US$38.14 | US$1343万 | +27% | |
| US$1019万 | 0.1% | 77.8万 | -- | -- | -- | |
| US$875万 | 0.1% | 3.9万 | US$225.04 | US$871万 | -0.44% | |
| US$802万 | 0.1% | 1.3万 | US$514.99 | US$683万 | -14.8% |
显示第 51-100 条,共 180 条
