凯茜·伍德
ARK Invest
凯茜·伍德 的页面基于ETF 每日交易披露、SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 凯茜·伍德 / ARK Invest 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年7月3日,主要包含卖出动向、买入动向、和减持动向,相关股票包括Strata Critical Medical, Inc. (SRTA)、Iridium Communications Inc. (IRDM)、Tesla Inc (TSLA)、Roku, Inc. (ROKU)。披露金额以 $740.6K 至 $3.8M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | 披露价值 | 权重 | 股份数 | 最近价格 | 估算市值 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US$760万 | 0.1% | 968.8万 | US$25.20 | US$2亿 | +3,114.3% | |
| US$707万 | 0.1% | 10.5万 | US$79.60 | US$833万 | +17.8% | |
| US$690万 | 0.1% | 16.7万 | US$33.85 | US$564万 | -18.2% | |
| US$623万 | 0% | 49.8万 | US$13.75 | US$685万 | +9.97% | |
| US$571万 | 0% | 26.8万 | US$15.43 | US$413万 | -27.7% | |
| US$532万 | 0% | 687.9万 | US$0.8193 | US$564万 | +5.85% | |
| US$464万 | 0% | 6.3万 | US$90.12 | US$564万 | +21.7% | |
| US$459万 | 0% | 2.9万 | US$141.81 | US$414万 | -9.84% | |
| US$325万 | 0% | 41.6万 | US$8.14 | US$339万 | +4.23% | |
| US$317万 | 0% | 1.8万 | US$251.00 | US$454万 | +43% | |
| US$309万 | 0% | 26.7万 | US$13.40 | US$357万 | +15.5% | |
| US$298万 | 0% | 1.2万 | US$217.68 | US$271万 | -9.07% | |
| US$279万 | 0% | 2万 | US$123.61 | US$242万 | -13.3% | |
| US$261万 | 0% | 4.6万 | US$77.43 | US$354万 | +35.8% | |
| US$257万 | 0% | 19.4万 | US$15.55 | US$301万 | +17% | |
| US$248万 | 0% | 5.1万 | US$56.10 | US$283万 | +14.5% | |
| US$241万 | 0% | 9.2万 | US$30.07 | US$275万 | +14.2% | |
| US$241万 | 0% | 141.6万 | US$1.50 | US$212万 | -12.1% | |
| US$240万 | 0% | 2.7万 | US$53.03 | US$141万 | -41.1% | |
| US$237万 | 0% | 6399 | US$395.63 | US$253万 | +6.88% | |
| US$236万 | 0% | 12.3万 | US$23.75 | US$292万 | +23.6% | |
| US$234万 | 0% | 23.4万 | US$9.37 | US$219万 | -6.21% | |
| US$233万 | 0% | 1.5万 | US$147.92 | US$227万 | -2.43% | |
| US$224万 | 0% | 105万 | -- | -- | -- | |
| US$223万 | 0% | 27万 | -- | -- | -- | |
| US$221万 | 0% | 5082 | US$462.27 | US$235万 | +6.45% | |
| US$219万 | 0% | 44.4万 | US$6.58 | US$292万 | +33.2% | |
| US$216万 | 0% | 15.8万 | US$15.60 | US$246万 | +14% | |
| US$214万 | 0% | 25.5万 | -- | -- | -- | |
| US$212万 | 0% | 1.9万 | US$101.53 | US$195万 | -7.92% | |
| US$211万 | 0% | 3.8万 | -- | -- | -- | |
| US$210万 | 0% | 17.3万 | US$13.89 | US$240万 | +14.2% | |
| US$209万 | 0% | 13万 | -- | -- | -- | |
| US$208万 | 0% | 11.6万 | US$39.81 | US$460万 | +121.4% | |
| US$207万 | 0% | 29.2万 | US$13.55 | US$396万 | +91.7% | |
| US$206万 | 0% | 6.8万 | US$31.56 | US$215万 | +4.78% | |
| US$195万 | 0% | 24.1万 | -- | -- | -- | |
| US$191万 | 0% | 12.7万 | US$11.14 | US$141万 | -25.8% | |
| US$186万 | 0% | 47.4万 | US$5.23 | US$248万 | +33.4% | |
| US$186万 | 0% | 4万 | US$92.67 | US$366万 | +97.5% | |
| US$174万 | 0% | 1.1万 | US$352.89 | US$383万 | +120.1% | |
| US$174万 | 0% | 12.6万 | US$15.83 | US$200万 | +14.9% | |
| US$172万 | 0% | 91.5万 | US$2.81 | US$257万 | +49.5% | |
| US$171万 | 0% | 61.4万 | US$4.11 | US$252万 | +47.8% | |
| US$168万 | 0% | 4.3万 | US$40.20 | US$172万 | +1.99% | |
| US$168万 | 0% | 1.2万 | US$135.73 | US$160万 | -4.98% | |
| US$166万 | 0% | 73.3万 | US$1.12 | US$82万 | -50.7% | |
| US$165万 | 0% | 4万 | US$98.68 | US$398万 | +141.6% | |
| US$163万 | 0% | 52.4万 | US$5.28 | US$277万 | +70.3% | |
| US$139万 | 0% | 20.2万 | US$9.43 | US$191万 | +37.3% |
显示第 101-150 条,共 180 条
