凯茜·伍德
ARK Invest
凯茜·伍德 的页面基于ETF 每日交易披露、SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 凯茜·伍德 / ARK Invest 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年7月3日,主要包含卖出动向、买入动向、和减持动向,相关股票包括Strata Critical Medical, Inc. (SRTA)、Iridium Communications Inc. (IRDM)、Tesla Inc (TSLA)、Roku, Inc. (ROKU)。披露金额以 $740.6K 至 $3.8M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | 披露价值 | 权重 | 股份数 | 最近价格 | 估算市值 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US$129万 | 0% | 20.3万 | US$8.05 | US$163万 | +26.1% | |
| US$128万 | 0% | 12.8万 | US$11.64 | US$149万 | +16.2% | |
| US$121万 | 0% | 4149 | US$382.48 | US$159万 | +30.7% | |
| US$118万 | 0% | 104.8万 | -- | -- | -- | |
| US$117万 | 0% | 1.7万 | US$80.71 | US$137万 | +16.8% | |
| US$115万 | 0% | 9.9万 | -- | -- | -- | |
| US$115万 | 0% | 4610 | US$259.31 | US$120万 | +4.11% | |
| US$113万 | 0% | 9412 | US$160.41 | US$151万 | +33.1% | |
| US$113万 | 0% | 6062 | US$172.68 | US$105万 | -7.49% | |
| US$111万 | 0% | 11.8万 | -- | -- | -- | |
| US$109万 | 0% | 6361 | US$175.97 | US$112万 | +2.65% | |
| US$109万 | 0% | 5076 | US$237.30 | US$120万 | +10.7% | |
| US$106万 | 0% | 3723 | US$340.30 | US$127万 | +19.9% | |
| US$92万 | 0% | 35.2万 | US$6.96 | US$245万 | +166.7% | |
| US$88万 | 0% | 6.6万 | -- | -- | -- | |
| US$66万 | 0% | 3.6万 | US$22.61 | US$81万 | +23.3% | |
| US$58万 | 0% | 62.8万 | US$4.68 | US$294万 | +403.2% | |
| US$18万 | 0% | 6773 | US$40.09 | US$27万 | +51.7% | |
| US$10万 | 0% | 253 | US$559.70 | US$14万 | +42% | |
| US$10万 | 0% | 679 | US$184.68 | US$13万 | +27% | |
| US$9万 | 0% | 864 | US$123.58 | US$11万 | +15.7% | |
| US$9万 | 0% | 337 | US$308.20 | US$10万 | +16% | |
| US$9万 | 0% | 2458 | US$34.76 | US$9万 | -3.79% | |
| US$9万 | 0% | 4458 | -- | -- | -- | |
| US$9万 | 0% | 2359 | US$38.07 | US$9万 | +4.88% | |
| US$8万 | 0% | 571 | US$242.90 | US$14万 | +67.9% | |
| US$7万 | 0% | 497 | US$160.76 | US$8万 | +10.7% | |
| US$4万 | 0% | 558 | US$86.56 | US$5万 | +19.3% | |
| US$4万 | 0% | 5981 | US$8.62 | US$5万 | +45.4% | |
| US$2万 | 0% | 28 | US$754.81 | US$2万 | +18% |
显示第 151-180 条,共 180 条
